Rangliste
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2259 | SK Landau | 15 | 3 | 1 | 16.5 | 213.0 | 3708.0 | ||
2. | Nasshan,Dennis | 2246 | SV Worms | 14 | 4 | 1 | 16.0 | 214.0 | 3720.0 | ||
3. | Ollenberger,Roland | 2289 | SV Worms | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 216.5 | 3733.5 | ||
4. | Yakovenko,Oleg | 2213 | SC Niederkirchen | 11 | 5 | 3 | 13.5 | 214.5 | 3650.5 | ||
5. | Sievers,Andy | 2060 | SC Bann | 11 | 4 | 4 | 13.0 | 207.5 | 3570.5 | ||
6. | Commercon,Simon | 2204 | SG Speyer-Schwegenhe | 11 | 3 | 5 | 12.5 | 215.0 | 3641.5 | ||
7. | Pelt,Alexander | 2021 | SC Schifferstadt | 9 | 6 | 4 | 12.0 | 218.0 | 3622.5 | ||
8. | Möldner,Jürgen | 2224 | SK Landau | 9 | 6 | 4 | 12.0 | 212.0 | 3671.5 | ||
9. | Breihof,Arno | 2132 | SC Fehrbach | 9 | 6 | 4 | 12.0 | 195.5 | 3513.0 | ||
10. | Muckle,Julius | 2129 | SK Ludwigshafen | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 195.0 | 3586.0 | ||
11. | Feldmann,Johannes | 2147 | SK Ludwigshafen | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 215.0 | 3594.0 | ||
12. | Zwick,Jonas | 2039 | SK Dahn | 9 | 5 | 5 | 11.5 | 213.5 | 3611.5 | ||
13. | Yakovenko,Denis | 1925 | SC Niederkirchen | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 208.5 | 3581.0 | ||
14. | Schmidt,Justus | 2097 | SK Landau | 8 | 7 | 4 | 11.5 | 207.5 | 3626.5 | ||
15. | Lauer,Marius | 1893 | SC Wolfstein | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 197.5 | 3470.5 | ||
16. | Helbig,Daniel | 2152 | SK Altrip | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 221.5 | 3683.0 | ||
17. | Lambert,Andreas | 2090 | SK Ludwigshafen | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 213.0 | 3538.5 | ||
18. | Stock,Andreas | 2053 | SC Pirmasens | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 205.5 | 3476.5 | ||
19. | Muckle,Richard | 1762 | SK Ludwigshafen | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 199.0 | 3522.5 | ||
20. | Syrov,Arkadi | 2118 | SK Frankenthal | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 189.5 | 3415.0 | ||
21. | Bold,Andre | 1727 | SC Bann | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 184.5 | 3363.5 | ||
22. | Wortmann,Jonas | 2006 | SF Limburgerhof | 10 | 2 | 7 | 11.0 | 184.5 | 3328.0 | ||
23. | Diesenhof,Michael | 1852 | SG Kaiserslautern | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 177.5 | 3305.0 | ||
24. | Faulhaber,Tobias | 1778 | SC Schifferstadt | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 186.0 | 3315.0 | ||
25. | Rölle,Philipp | 1925 | SC Ramstein | 10 | 1 | 8 | 10.5 | 184.5 | 3357.0 | ||
26. | Al Helaoy,Majed | 2159 | TSV Hütschenhausen | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 181.5 | 3307.0 | ||
27. | Siefert,Ulrich | 1905 | SC Thallichtenberg | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 197.0 | 3403.5 | ||
28. | Louis,Volker | 2036 | SK Frankenthal | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 195.0 | 3518.0 | ||
29. | Freimuth,Dominik | 1780 | SF Birkenfeld | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 191.5 | 3394.5 | ||
30. | Christmann,Maurice | 1920 | SC Ramstein | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 191.5 | 3313.0 | ||
31. | Scherer,Frank | 2050 | SC Pirmasens | 4 | 12 | 3 | 10.0 | 183.5 | 3321.5 | ||
32. | Völpel,Robert | 2035 | SK Frankenthal | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 183.5 | 3295.5 | ||
33. | Göttel,Tobias | 1913 | SC Niedermohr | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 179.5 | 3250.5 | ||
34. | Kunz,Thorsten | 1766 | SG Speyer-Schwegenhe | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 175.5 | 3167.0 | ||
35. | Löwen,Sascha | 1877 | SK Kirchheimbolanden | 7 | 6 | 6 | 10.0 | 166.0 | 3102.5 | ||
36. | Haag,Günter | 1965 | TSG Mutterstadt | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 183.0 | 3237.0 | ||
37. | Tresch,Lukas | 1934 | SK Frankenthal | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 182.5 | 3306.5 | ||
38. | Mohammed,Amin | 1871 | SC Pirmasens | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 174.5 | 3157.0 | ||
39. | Biedinger,Christian | 1814 | SC Schifferstadt | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 172.5 | 3232.5 | ||
40. | Kuhn,Daniel | 1782 | SK Landau | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 168.5 | 3071.5 | ||
41. | Ludy,Klaus | 1907 | SC Pirmasens | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 168.0 | 3038.0 | ||
42. | Zimmer,Ketsarin | 1742 | W | SK Lauterecken | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 165.0 | 3068.0 | |
43. | Hippenstiel,Michael | 1545 | SF Birkenfeld | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 163.5 | 3080.5 | ||
44. | Haugner,Jan | 1767 | SV Worms | 7 | 4 | 8 | 9.0 | 179.0 | 3223.5 | ||
45. | Enkrodt,Ulrich | 1820 | SC Weilerbach | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 174.5 | 3214.5 | ||
46. | Frohnhäuser,Simon | 1696 | SF Limburgerhof | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 172.0 | 3129.5 | ||
47. | Meaubert,Thomas,Dr. | 1742 | SC Pirmasens | 9 | 0 | 10 | 9.0 | 170.5 | 3124.0 | ||
48. | Wiesen,Marcus | 1618 | SF Birkenfeld | 6 | 6 | 7 | 9.0 | 154.5 | 2932.5 | ||
49. | Diehl,Holger | 2013 | TSV Hütschenhausen | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 183.0 | 3153.0 | ||
50. | Turner,Paul | 1567 | SC Schifferstadt | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 174.5 | 3204.5 | ||
51. | Göttel,Lukas | 1550 | SC Niedermohr | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 158.5 | 3020.5 | ||
52. | Jung,Otto | 1586 | SK Enkenbach | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 154.5 | 2928.5 | ||
53. | Eimer,Frank | 1507 | SC Niederkirchen | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 154.5 | 2878.5 | ||
54. | Sauer,Wolfgang | 1334 | SC Fischbach | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 153.0 | 2895.5 | ||
55. | Weller,Werner | 1722 | SC Ramstein | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 156.5 | 2992.0 | ||
56. | Mischler,Michael Ha | 1546 | SC Reichenbach | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 153.5 | 2914.5 | ||
57. | Kovac,Linda | 1514 | W | SC Schifferstadt | 6 | 4 | 9 | 8.0 | 153.5 | 2909.0 | |
58. | Mader,Lena | 1710 | W | SC Ramstein | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 151.0 | 2857.0 | |
59. | Fink,Joachim | 1276 | SV Worms | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 150.5 | 2847.5 | ||
60. | Hörhammer,Dieter | 1460 | SC Weilerbach | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 148.5 | 2870.0 | ||
61. | Scherer,Josua | 1272 | SC Bann | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 134.0 | 2727.0 | ||
62. | Hoppe,Florian | 1597 | SV Worms | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 171.0 | 3108.0 | ||
63. | Appel,Wolfgang | 1585 | SF Limburgerhof | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 155.0 | 2958.0 | ||
64. | Habich,Michael | 1456 | SC Pirmasens | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 153.5 | 2867.0 | ||
65. | Gaß,Udo | 1430 | TV Winnweiler | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 152.0 | 2862.0 | ||
66. | Kovac,Laura | 1436 | W | SC Schifferstadt | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 146.0 | 2865.5 | |
67. | Müller,Dirk | 1585 | SF Birkenfeld | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 138.0 | 2764.0 | ||
68. | Eimer,Christina | 1647 | W | SC Niederkirchen | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 137.0 | 2722.0 | |
69. | Spieleder,Alexander | 1392 | SC Niedermohr | 7 | 0 | 12 | 7.0 | 141.5 | 2783.5 | ||
70. | Jacobs,Mario | 1693 | SF Birkenfeld | 5 | 3 | 11 | 6.5 | 137.5 | 2706.5 | ||
71. | Jacobs,Verena | 1243 | W | SF Birkenfeld | 5 | 3 | 11 | 6.5 | 130.5 | 2610.5 | |
72. | Lutwitzi,Klaus | 1517 | SC Höheinöd | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 141.5 | 2784.0 | ||
73. | Jacobs,Daniel | 1087 | SF Birkenfeld | 4 | 4 | 11 | 6.0 | 130.0 | 2618.0 | ||
74. | Scharley,Thomas | 1278 | SC Niedermohr | 2 | 6 | 11 | 5.0 | 138.0 | 2711.0 | ||
75. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 129.5 | 2590.5 | |||
76. | Mang,Willi | * | Post SV Neustadt | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 101.0 | 1775.5 |
Rating <1500
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Rating <1500 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sauer,Wolfgang | 1334 | SC Fischbach | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 153.0 | 2895.5 | ||
2. | Fink,Joachim | 1276 | SV Worms | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 150.5 | 2847.5 | ||
3. | Hörhammer,Dieter | 1460 | SC Weilerbach | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 148.5 | 2870.0 | ||
4. | Scherer,Josua | 1272 | SC Bann | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 134.0 | 2727.0 | ||
5. | Habich,Michael | 1456 | SC Pirmasens | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 153.5 | 2867.0 | ||
6. | Gaß,Udo | 1430 | TV Winnweiler | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 152.0 | 2862.0 | ||
7. | Kovac,Laura | 1436 | W | SC Schifferstadt | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 146.0 | 2865.5 | |
8. | Spieleder,Alexander | 1392 | SC Niedermohr | 7 | 0 | 12 | 7.0 | 141.5 | 2783.5 | ||
9. | Jacobs,Verena | 1243 | W | SF Birkenfeld | 5 | 3 | 11 | 6.5 | 130.5 | 2610.5 | |
10. | Jacobs,Daniel | 1087 | SF Birkenfeld | 4 | 4 | 11 | 6.0 | 130.0 | 2618.0 | ||
11. | Scharley,Thomas | 1278 | SC Niedermohr | 2 | 6 | 11 | 5.0 | 138.0 | 2711.0 |
Rating <1700
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Rating <1700 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hippenstiel,Michael | 1545 | SF Birkenfeld | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 163.5 | 3080.5 | ||
2. | Frohnhäuser,Simon | 1696 | SF Limburgerhof | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 172.0 | 3129.5 | ||
3. | Wiesen,Marcus | 1618 | SF Birkenfeld | 6 | 6 | 7 | 9.0 | 154.5 | 2932.5 | ||
4. | Turner,Paul | 1567 | SC Schifferstadt | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 174.5 | 3204.5 | ||
5. | Göttel,Lukas | 1550 | SC Niedermohr | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 158.5 | 3020.5 | ||
6. | Jung,Otto | 1586 | SK Enkenbach | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 154.5 | 2928.5 | ||
7. | Eimer,Frank | 1507 | SC Niederkirchen | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 154.5 | 2878.5 | ||
8. | Mischler,Michael Ha | 1546 | SC Reichenbach | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 153.5 | 2914.5 | ||
9. | Kovac,Linda | 1514 | W | SC Schifferstadt | 6 | 4 | 9 | 8.0 | 153.5 | 2909.0 | |
10. | Hoppe,Florian | 1597 | SV Worms | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 171.0 | 3108.0 | ||
11. | Appel,Wolfgang | 1585 | SF Limburgerhof | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 155.0 | 2958.0 | ||
12. | Müller,Dirk | 1585 | SF Birkenfeld | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 138.0 | 2764.0 | ||
13. | Eimer,Christina | 1647 | W | SC Niederkirchen | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 137.0 | 2722.0 | |
14. | Jacobs,Mario | 1693 | SF Birkenfeld | 5 | 3 | 11 | 6.5 | 137.5 | 2706.5 | ||
15. | Lutwitzi,Klaus | 1517 | SC Höheinöd | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 141.5 | 2784.0 |
Rating <1900
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Rating <1900 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lauer,Marius | 1893 | SC Wolfstein | 10 | 3 | 6 | 11.5 | 197.5 | 3470.5 | ||
2. | Muckle,Richard | 1762 | SK Ludwigshafen | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 199.0 | 3522.5 | ||
3. | Bold,Andre | 1727 | SC Bann | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 184.5 | 3363.5 | ||
4. | Diesenhof,Michael | 1852 | SG Kaiserslautern | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 177.5 | 3305.0 | ||
5. | Faulhaber,Tobias | 1778 | SC Schifferstadt | 9 | 3 | 7 | 10.5 | 186.0 | 3315.0 | ||
6. | Freimuth,Dominik | 1780 | SF Birkenfeld | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 191.5 | 3394.5 | ||
7. | Kunz,Thorsten | 1766 | SG Speyer-Schwegenhe | 8 | 4 | 7 | 10.0 | 175.5 | 3167.0 | ||
8. | Löwen,Sascha | 1877 | SK Kirchheimbolanden | 7 | 6 | 6 | 10.0 | 166.0 | 3102.5 | ||
9. | Mohammed,Amin | 1871 | SC Pirmasens | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 174.5 | 3157.0 | ||
10. | Biedinger,Christian | 1814 | SC Schifferstadt | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 172.5 | 3232.5 | ||
11. | Kuhn,Daniel | 1782 | SK Landau | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 168.5 | 3071.5 | ||
12. | Zimmer,Ketsarin | 1742 | W | SK Lauterecken | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 165.0 | 3068.0 | |
13. | Haugner,Jan | 1767 | SV Worms | 7 | 4 | 8 | 9.0 | 179.0 | 3223.5 | ||
14. | Enkrodt,Ulrich | 1820 | SC Weilerbach | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 174.5 | 3214.5 | ||
15. | Meaubert,Thomas,Dr. | 1742 | SC Pirmasens | 9 | 0 | 10 | 9.0 | 170.5 | 3124.0 | ||
16. | Weller,Werner | 1722 | SC Ramstein | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 156.5 | 2992.0 | ||
17. | Mader,Lena | 1710 | W | SC Ramstein | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 151.0 | 2857.0 |
bestplatzierte Frau
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Frauen | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zimmer,Ketsarin | 1742 | W | SK Lauterecken | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 165.0 | 3068.0 | |
2. | Kovac,Linda | 1514 | W | SC Schifferstadt | 6 | 4 | 9 | 8.0 | 153.5 | 2909.0 | |
3. | Mader,Lena | 1710 | W | SC Ramstein | 7 | 2 | 10 | 8.0 | 151.0 | 2857.0 | |
4. | Kovac,Laura | 1436 | W | SC Schifferstadt | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 146.0 | 2865.5 | |
5. | Eimer,Christina | 1647 | W | SC Niederkirchen | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 137.0 | 2722.0 | |
6. | Jacobs,Verena | 1243 | W | SF Birkenfeld | 5 | 3 | 11 | 6.5 | 130.5 | 2610.5 |
bestplatzierter Jugendlicher
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Jugend | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muckle,Julius | 2129 | SK Ludwigshafen | 11 | 2 | 6 | 12.0 | 195.0 | 3586.0 | ||
2. | Muckle,Richard | 1762 | SK Ludwigshafen | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 199.0 | 3522.5 | ||
3. | Bold,Andre | 1727 | SC Bann | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 184.5 | 3363.5 | ||
4. | Diesenhof,Michael | 1852 | SG Kaiserslautern | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 177.5 | 3305.0 | ||
5. | Mohammed,Amin | 1871 | SC Pirmasens | 7 | 5 | 7 | 9.5 | 174.5 | 3157.0 | ||
6. | Frohnhäuser,Simon | 1696 | SF Limburgerhof | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 172.0 | 3129.5 | ||
7. | Göttel,Lukas | 1550 | SC Niedermohr | 6 | 5 | 8 | 8.5 | 158.5 | 3020.5 | ||
8. | Scherer,Josua | 1272 | SC Bann | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 134.0 | 2727.0 | ||
9. | Habich,Michael | 1456 | SC Pirmasens | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 153.5 | 2867.0 | ||
10. | Jacobs,Daniel | 1087 | SF Birkenfeld | 4 | 4 | 11 | 6.0 | 130.0 | 2618.0 | ||
11. | Friedhoff,Mirco | SC Bann | 2 | 1 | 16 | 2.5 | 129.5 | 2590.5 |
bestplatzierter Senior
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||
Selektion: Senioren | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haag,Günter | 1965 | TSG Mutterstadt | 8 | 3 | 8 | 9.5 | 183.0 | 3237.0 | ||
2. | Meaubert,Thomas,Dr. | 1742 | SC Pirmasens | 9 | 0 | 10 | 9.0 | 170.5 | 3124.0 | ||
3. | Jung,Otto | 1586 | SK Enkenbach | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 154.5 | 2928.5 | ||
4. | Hörhammer,Dieter | 1460 | SC Weilerbach | 8 | 0 | 11 | 8.0 | 148.5 | 2870.0 | ||
5. | Appel,Wolfgang | 1585 | SF Limburgerhof | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 155.0 | 2958.0 | ||
6. | Mang,Willi | * | Post SV Neustadt | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 101.0 | 1775.5 |