Meisterturnier A

Ergebnis Meisterturnier A

Teilnehmerliste Kreuztabelle Paarungsliste

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Titel ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Möldner, Jürgen 2225 2224 SK Landau GER
2. Feldmann, Johannes 2154 2147 SK Ludwigshafen GER
3. Nasshan, Dennis 2262 2246 SV Worms GER
4. Louis, Volker 2136 2036 SK Frankenthal GER
5. Busch, Lorenz 2121 2073 SC Herxheim GER
6. Barthel, Ansgar 2166 2133 SC Pirmasens GER
7. Yakovenko, Oleg 2194 2213 SC Niederkirchen GER
8. Ollenberger, Roland FM 2337 2289 SV Worms GER
9. Commercon, Simon 2241 2204 SG Speyer-Schwegenheim GER
10. Muranyi, Karl-Jasmin FM 2324 2259 SK Landau GER
Teilnehmerliste Kreuztabelle Paarungsliste

Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkt Siege SoBer
1. Muranyi,Karl-Jasmin 2324 SK Landau ** ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 6.5 5 25.50
2. Nasshan,Dennis 2262 SV Worms ½ ** ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 6.0 3 25.50
3. Commercon,Simon 2241 SG Speyer-Schwegenh ½ ½ ** ½ 1 ½ 0 0 1 1 5.0 3 21.75
4. Barthel,Ansgar 2166 SC Pirmasens 0 ½ ½ ** ½ 1 1 1 0 ½ 5.0 3 21.25
5. Ollenberger,Roland 2337 SV Worms 1 0 0 ½ ** ½ ½ ½ 1 1 5.0 3 20.50
6. Yakovenko,Oleg 2194 SC Niederkirchen ½ ½ ½ 0 ½ ** ½ 1 ½ 1 5.0 2 20.25
7. Feldmann,Johannes 2154 SK Ludwigshafen 0 0 1 0 ½ ½ ** 1 ½ ½ 4.0 2 15.75
8. Möldner,Jürgen 2225 SK Landau 0 ½ 1 0 ½ 0 0 ** 1 0 3.0 2 13.50
9. Busch,Lorenz 2121 SC Herxheim 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 ** 1 3.0 2 12.00
10. Louis,Volker 2136 SK Frankenthal 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 0 ** 2.5 1 10.50
Teilnehmerliste Kreuztabelle Paarungsliste

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM () 1. Möldner,Jürgen () 1 – 0
2 9. Commercon,Simon () 2. Feldmann,Johannes () 0 – 1
3 8. Ollenberger,Rola FM () 3. Nasshan,Dennis () 0 – 1
4 7. Yakovenko,Oleg () 4. Louis,Volker () 1 – 0
5 6. Barthel,Ansgar () 5. Busch,Lorenz () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Barthel,Ansgar (0) 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (1) 0 – 1
2 5. Busch,Lorenz (1) 7. Yakovenko,Oleg (1) ½ – ½
3 4. Louis,Volker (0) 8. Ollenberger,Roland FM (0) 0 – 1
4 3. Nasshan,Dennis (1) 9. Commercon,Simon (0) ½ – ½
5 2. Feldmann,Johannes (1) 1. Möldner,Jürgen (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (2) 2. Feldmann,Johannes (2) 1 – 0
2 1. Möldner,Jürgen (0) 3. Nasshan,Dennis (1½) ½ – ½
3 9. Commercon,Simon (½) 4. Louis,Volker (0) 1 – 0
4 8. Ollenberger,Roland FM (1) 5. Busch,Lorenz (1½) 1 – 0
5 7. Yakovenko,Oleg (1½) 6. Barthel,Ansgar (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Yakovenko,Oleg (1½) 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (3) ½ – ½
2 6. Barthel,Ansgar (1) 8. Ollenberger,Roland FM (2) ½ – ½
3 5. Busch,Lorenz (1½) 9. Commercon,Simon (1½) 0 – 1
4 4. Louis,Volker (0) 1. Möldner,Jürgen (½) 1 – 0
5 3. Nasshan,Dennis (2) 2. Feldmann,Johannes (2) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (3½) 3. Nasshan,Dennis (3) ½ – ½
2 2. Feldmann,Johannes (2) 4. Louis,Volker (1) ½ – ½
3 1. Möldner,Jürgen (½) 5. Busch,Lorenz (1½) 1 – 0
4 9. Commercon,Simon (2½) 6. Barthel,Ansgar (1½) ½ – ½
5 8. Ollenberger,Roland FM (2½) 7. Yakovenko,Oleg (2) ½ – ½
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ollenberger,Roland FM (3) 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (4) 1 – 0
2 7. Yakovenko,Oleg (2½) 9. Commercon,Simon (3) ½ – ½
3 6. Barthel,Ansgar (2) 1. Möldner,Jürgen (1½) 1 – 0
4 5. Busch,Lorenz (1½) 2. Feldmann,Johannes (2½) ½ – ½
5 4. Louis,Volker (1½) 3. Nasshan,Dennis (3½) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muranyi,Karl-Jasmin FM (4) 4. Louis,Volker (2) 1 – 0
2 3. Nasshan,Dennis (4) 5. Busch,Lorenz (2) 1 – 0
3 2. Feldmann,Johannes (3) 6. Barthel,Ansgar (3) 0 – 1
4 1. Möldner,Jürgen (1½) 7. Yakovenko,Oleg (3) 0 – 1
5 9. Commercon,Simon (3½) 8. Ollenberger,Roland FM (4) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Commercon,Simon (4½) 10. Muranyi,Karl-Jas FM (5) ½ – ½
2 8. Ollenberger,Rola FM (4) 1. Möldner,Jürgen (1½) ½ – ½
3 7. Yakovenko,Oleg (4) 2. Feldmann,Johanne (3) ½ – ½
4 6. Barthel,Ansgar (4) 3. Nasshan,Dennis (5) ½ – ½
5 5. Busch,Lorenz (2) 4. Louis,Volker (2) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Muranyi,Karl-Jas FM (5½) 5. Busch,Lorenz (3) 1 – 0
2 4. Louis,Volker (2) 6. Barthel,Ansgar (4½) ½ – ½
3 3. Nasshan,Dennis (5½) 7. Yakovenko,Oleg (4½) ½ – ½
4 2. Feldmann,Johanne (3½) 8. Ollenberger,Rola FM (4½) ½ – ½
5 1. Möldner,Jürgen (2) 9. Commercon,Simon (5) 1 – 0