Hauptturnier I

Ergebnis Hauptturnier I

Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Heider, Martin 2160 SV Worms GER
2. Schliedermann, Mario 1912 SC Niedermohr GER
3. Guthmann, Andreas, Dr. 1863 SC Thallichtenberg GER
4. Lange, Bernd 1817 SC Ramstein GER
5. Faulhaber, Tobias 1778 SC Schifferstadt GER
6. Kettering, Werner 1766 SC Weilerbach GER
7. Kratz, Roland 1699 SC Pirmasens GER
8. Leidner, Matthias 1660 SK Landau GER
9. Frohnhäuser, Ralf 1639 SF Limburgerhof GER
10. Wolf, Harald 1629 SC Pirmasens GER
11. Schulz, Werner 1614 SV Fischbach GER
12. Blenk, Michael 1602 SK Erfenbach GER
13. Müller, Dirk 1585 SF Birkenfeld
14. Emrich, Jürgen 1551 SK Erfenbach GER
15. Lauer, Manfred 1497 SC Wolfstein GER
16. Müller, Dieter 1433 SC Niedermohr GER
17. Drews, David 1397 SC Fehrbach
18. Stephan, Kai 1293 SC Ohmbach GER
19. Schmitt, Sebastian 1225 SC Bellheim GER
20. Syrov, Katharina 853 W SK Frankenthal
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Heider,Martin 2160 SV Worms 7 0 0 7.0 25.5 157.0
2. Schliedermann,Mario 1912 SC Niedermohr 6 0 1 6.0 26.5 154.5
3. Kettering,Werner 1766 SC Weilerbach 4 1 2 4.5 27.5 140.0
4. Frohnhäuser,Ralf 1639 SF Limburgerhof 3 2 2 4.0 27.5 144.5
5. Leidner,Matthias 1660 SK Landau 3 2 2 4.0 26.5 151.5
6. Blenk,Michael 1602 SK Erfenbach 2 4 1 4.0 24.5 146.5
7. Lange,Bernd 1817 SC Ramstein 3 2 2 4.0 21.5 138.0
8. Schulz,Werner 1614 SV Fischbach 2 3 2 3.5 24.5 136.5
9. Lauer,Manfred 1497 SC Wolfstein 3 1 3 3.5 23.0 139.0
10. Faulhaber,Tobias 1778 SC Schifferstadt 3 1 3 3.5 22.5 140.0
11. Kratz,Roland 1699 SC Pirmasens 2 3 2 3.5 21.0 141.0
12. Müller,Dirk 1585 SF Birkenfeld 1 4 2 3.0 24.5 139.5
13. Wolf,Harald 1629 SC Pirmasens 2 2 3 3.0 22.5 139.0
14. Guthmann,Andreas,Dr 1863 SC Thallichtenberg 1 4 2 3.0 21.5 141.0
15. Emrich,Jürgen 1551 SK Erfenbach 2 2 3 3.0 21.0 136.5
16. Drews,David 1397 SC Fehrbach 2 2 3 3.0 20.0 138.5
17. Stephan,Kai 1293 SC Ohmbach 2 2 3 3.0 19.0 134.5
18. Müller,Dieter 1433 SC Niedermohr 2 1 4 2.5 20.0 131.0
19. Schmitt,Sebastian 1225 SC Bellheim 2 0 5 2.0 19.5 134.5
20. Syrov,Katharina 853 W SK Frankenthal 0 0 7 0.0 18.5 127.5

Rangliste DWZ <1500

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1500
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lauer,Manfred 1497 SC Wolfstein 3 1 3 3.5 23.0 139.0
2. Drews,David 1397 SC Fehrbach 2 2 3 3.0 20.0 138.5
3. Stephan,Kai 1293 SC Ohmbach 2 2 3 3.0 19.0 134.5
4. Müller,Dieter 1433 SC Niedermohr 2 1 4 2.5 20.0 131.0
5. Schmitt,Sebastian 1225 SC Bellheim 2 0 5 2.0 19.5 134.5
6. Syrov,Katharina 853 W SK Frankenthal 0 0 7 0.0 18.5 127.5

 

Rangliste DWZ <1700

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1700
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Frohnhäuser,Ralf 1639 SF Limburgerhof 3 2 2 4.0 27.5 144.5
2. Leidner,Matthias 1660 SK Landau 3 2 2 4.0 26.5 151.5
3. Blenk,Michael 1602 SK Erfenbach 2 4 1 4.0 24.5 146.5
4. Schulz,Werner 1614 SV Fischbach 2 3 2 3.5 24.5 136.5
5. Kratz,Roland 1699 SC Pirmasens 2 3 2 3.5 21.0 141.0
6. Müller,Dirk 1585 SF Birkenfeld 1 4 2 3.0 24.5 139.5
7. Wolf,Harald 1629 SC Pirmasens 2 2 3 3.0 22.5 139.0
8. Emrich,Jürgen 1551 SK Erfenbach 2 2 3 3.0 21.0 136.5
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Schulz,Werner () 1. Heider,Martin () 0 – 1
2 2. Schliedermann,Ma () 12. Blenk,Michael () 1 – 0
3 13. Müller,Dirk () 3. Guthmann,Andreas () ½ – ½
4 4. Lange,Bernd () 14. Emrich,Jürgen () 0 – 1
5 15. Lauer,Manfred () 5. Faulhaber,Tobias () 1 – 0
6 6. Kettering,Werner () 16. Müller,Dieter () 1 – 0
7 17. Drews,David () 7. Kratz,Roland () ½ – ½
8 18. Stephan,Kai () 8. Leidner,Matthias () 0 – 1
9 9. Frohnhäuser,Ralf () 19. Schmitt,Sebastia () 1 – 0
10 10. Wolf,Harald () 20. Syrov,Katharina () 1 – 0

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Pkte TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis At
1 1. Heider,Martin (1) 9. Frohnhäuser,Ralf (1) 1 – 0
2 10. Wolf,Harald (1) 2. Schliedermann,Mario (1) 0 – 1
3 14. Emrich,Jürgen (1) 6. Kettering,Werner (1) 0 – 1
4 8. Leidner,Matthias (1) 15. Lauer,Manfred (1) 1 – 0
5 3. Guthmann,Andreas (½) 17. Drews,David (½) 1 – 0
6 7. Kratz,Roland (½) 13. Müller,Dirk (½) ½ – ½
7 16. Müller,Dieter (0) 4. Lange,Bernd (0) 0 – 1
8 5. Faulhaber,Tobias (0) 18. Stephan,Kai (0) 1 – 0
9 19. Schmitt,Sebastian (0) 11. Schulz,Werner (0) 0 – 1
10 12. Blenk,Michael (0) 20. Syrov,Katharina (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Pkte TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis At
1 6. Kettering,Werner (2) 1. Heider,Martin (2) 0 – 1
2 2. Schliedermann,Mario (2) 8. Leidner,Matthias (2) 1 – 0
3 4. Lange,Bernd (1) 3. Guthmann,Andreas (1½) ½ – ½
4 11. Schulz,Werner (1) 5. Faulhaber,Tobias (1) 1 – 0
5 15. Lauer,Manfred (1) 7. Kratz,Roland (1) 0 – 1
6 9. Frohnhäuser,Ralf (1) 12. Blenk,Michael (1) ½ – ½
7 13. Müller,Dirk (1) 10. Wolf,Harald (1) 1 – 0
8 17. Drews,David (½) 14. Emrich,Jürgen (1) 1 – 0
9 20. Syrov,Katharina (0) 16. Müller,Dieter (0) 0 – 1
10 18. Stephan,Kai (0) 19. Schmitt,Sebastian (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Pkte TNr Teilnehmer Tite Pkte Ergebnis At
1 1. Heider,Martin (3) 2. Schliedermann,Mario (3) 1 – 0
2 3. Guthmann,Andreas (2) 11. Schulz,Werner (2) ½ – ½
3 7. Kratz,Roland (2) 6. Kettering,Werner (2) 0 – 1
4 8. Leidner,Matthias (2) 13. Müller,Dirk (2) ½ – ½
5 12. Blenk,Michael (1½) 4. Lange,Bernd (1½) ½ – ½
6 17. Drews,David (1½) 9. Frohnhäuser,Ralf (1½) 0 – 1
7 5. Faulhaber,Tobias (1) 16. Müller,Dieter (1) 1 – 0
8 19. Schmitt,Sebastian (1) 10. Wolf,Harald (1) 0 – 1
9 14. Emrich,Jürgen (1) 15. Lauer,Manfred (1) ½ – ½
10 20. Syrov,Katharina (0) 18. Stephan,Kai (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Müller,Dirk (2½) 1. Heider,Martin (4) 0 – 1
2 2. Schliedermann,Mario (3) 6. Kettering,Werner (3) 1 – 0
3 9. Frohnhäuser,Ralf (2½) 3. Guthmann,Andreas (2½) 1 – 0
4 11. Schulz,Werner (2½) 8. Leidner,Matthias (2½) 0 – 1
5 4. Lange,Bernd (2) 7. Kratz,Roland (2) 1 – 0
6 10. Wolf,Harald (2) 5. Faulhaber,Tobias (2) ½ – ½
7 14. Emrich,Jürgen (1½) 12. Blenk,Michael (2) 0 – 1
8 15. Lauer,Manfred (1½) 17. Drews,David (1½) 1 – 0
9 16. Müller,Dieter (1) 18. Stephan,Kai (1) 0 – 1
10 19. Schmitt,Sebastian (1) 20. Syrov,Katharina (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Heider,Martin (5) 8. Leidner,Matthias (3½) 1 – 0
2 9. Frohnhäuser,Ralf (3½) 2. Schliedermann,Ma (4) 0 – 1
3 6. Kettering,Werner (3) 4. Lange,Bernd (3) 1 – 0
4 12. Blenk,Michael (3) 10. Wolf,Harald (2½) ½ – ½
5 3. Guthmann,Andreas (2½) 15. Lauer,Manfred (2½) – – +
6 5. Faulhaber,Tobias (2½) 13. Müller,Dirk (2½) 1 – 0
7 18. Stephan,Kai (2) 11. Schulz,Werner (2½) ½ – ½
8 7. Kratz,Roland (2) 19. Schmitt,Sebastia (2) 1 – 0
9 16. Müller,Dieter (1) 14. Emrich,Jürgen (1½) ½ – ½
10 20. Syrov,Katharina (0) 17. Drews,David (1½) 0 – 1

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Faulhaber,Tobias (3½) 1. Heider,Martin (6) 0 – 1
2 2. Schliedermann,Ma (5) 15. Lauer,Manfred (3½) 1 – 0
3 6. Kettering,Werner (4) 12. Blenk,Michael (3½) ½ – ½
4 8. Leidner,Matthias (3½) 9. Frohnhäuser,Ralf (3½) ½ – ½
5 10. Wolf,Harald (3) 4. Lange,Bernd (3) 0 – 1
6 11. Schulz,Werner (3) 7. Kratz,Roland (3) ½ – ½
7 3. Guthmann,Andreas (2½) 18. Stephan,Kai (2½) ½ – ½
8 17. Drews,David (2½) 13. Müller,Dirk (2½) ½ – ½
9 19. Schmitt,Sebastia (2) 16. Müller,Dieter (1½) 0 – 1
10 14. Emrich,Jürgen (2) 20. Syrov,Katharina (0) 1 – 0