Hauptturnier II

Ergebnis Hauptturnier II

Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Sievers, Andy 2060 SC Bann GER
2. Ludy, Klaus 1907 SC Pirmasens GER
3. Kisser, Wladimir 1858 VfR Baumholder GER
4. Kopf, Rainer 1801 SC Bellheim GER
5. Ecker, Rene 1776 SK Schönenberg GER
6. Schwegel, Wolfgang 1762 TSV Hütschenhausen GER
7. Sommer, Guido 1672 SK Erfenbach
8. Dannat, Michael 1640 SC Fehrbach GER
9. Paul, Waldemar 1621 PSG Kaiserslautern GER
10. Schwarzkopf, Ralf 1610 SK Frankenthal GER
11. Hoppe, Florian 1597 SV Worms GER
12. Mang, Markus, Dr. 1573 SG Kaiserslautern GER
13. Hippenstiel, Michael 1545 SF Birkenfeld GER
14. Anton, Jürgen 1521 SC Pirmasens GER
15. Fauss, Jürgen 1491 SV Fischbach GER
16. Gaß, Udo 1430 TV Winnweiler GER
17. Spieleder, Alexander 1392 SC Niedermohr GER
18. Leyendecker, Niklas 1250 SF Birkenfeld GER
19. Jacobs, Verena 1243 W SF Birkenfeld GER
20. Stolz, Marcel SC Ramstein
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sievers,Andy 2060 SC Bann 6 1 0 6.5 25.5 157.5
2. Ecker,Rene 1776 SK Schönenberg 4 2 1 5.0 25.0 151.0
3. Kisser,Wladimir 1858 VfR Baumholder 4 1 2 4.5 28.0 149.0
4. Kopf,Rainer 1801 SC Bellheim 4 1 2 4.5 27.0 156.0
5. Ludy,Klaus 1907 SC Pirmasens 2 4 1 4.0 26.5 146.0
6. Mang,Markus,Dr. 1573 SG Kaiserslautern 3 2 2 4.0 25.0 150.5
7. Sommer,Guido 1672 SK Erfenbach 3 2 2 4.0 25.0 148.0
8. Schwegel,Wolfgang 1762 TSV Hütschenhausen 2 4 1 4.0 21.5 144.5
9. Hippenstiel,Michael 1545 SF Birkenfeld 4 0 2 4.0 21.0 128.5
10. Paul,Waldemar 1621 PSG Kaiserslautern 4 0 3 4.0 20.5 139.0
11. Anton,Jürgen 1521 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 26.0 145.5
12. Schwarzkopf,Ralf 1610 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 24.5 144.5
13. Fauss,Jürgen 1491 SV Fischbach 2 2 3 3.0 21.5 130.5
14. Dannat,Michael 1640 SC Fehrbach 2 2 3 3.0 21.0 138.5
15. Hoppe,Florian 1597 SV Worms 2 2 3 3.0 20.0 127.5
16. Gaß,Udo 1430 TV Winnweiler 2 1 4 2.5 21.5 136.5
17. Spieleder,Alexander 1392 SC Niedermohr 2 1 4 2.5 17.5 129.5
18. Jacobs,Verena 1243 W SF Birkenfeld 2 0 4 2.0 19.5 125.5
19. Leyendecker,Niklas 1250 SF Birkenfeld 2 0 5 2.0 19.0 124.0
20. Stolz,Marcel SC Ramstein 0 0 7 0.0 19.0 121.5

 

Rangliste DWZ <1500

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1500
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fauss,Jürgen 1491 SV Fischbach 2 2 3 3.0 21.5 130.5
2. Gaß,Udo 1430 TV Winnweiler 2 1 4 2.5 21.5 136.5
3. Spieleder,Alexander 1392 SC Niedermohr 2 1 4 2.5 17.5 129.5
4. Jacobs,Verena 1243 W SF Birkenfeld 2 0 4 2.0 19.5 125.5
5. Leyendecker,Niklas 1250 SF Birkenfeld 2 0 5 2.0 19.0 124.0

 

Rangliste DWZ <1700

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1700
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mang,Markus,Dr. 1573 SG Kaiserslautern 3 2 2 4.0 25.0 150.5
2. Sommer,Guido 1672 SK Erfenbach 3 2 2 4.0 25.0 148.0
3. Hippenstiel,Michael 1545 SF Birkenfeld 4 0 2 4.0 21.0 128.5
4. Paul,Waldemar 1621 PSG Kaiserslautern 4 0 3 4.0 20.5 139.0
5. Anton,Jürgen 1521 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 26.0 145.5
6. Schwarzkopf,Ralf 1610 SK Frankenthal 3 0 4 3.0 24.5 144.5
7. Dannat,Michael 1640 SC Fehrbach 2 2 3 3.0 21.0 138.5
8. Hoppe,Florian 1597 SV Worms 2 2 3 3.0 20.0 127.5
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sievers,Andy () 10. Schwarzkopf,Ralf () 1 – 0
2 11. Hoppe,Florian () 2. Ludy,Klaus () 0 – 1
3 3. Kisser,Wladimir () 12. Mang,Markus,Dr. () 0 – 1
4 14. Anton,Jürgen () 4. Kopf,Rainer () 0 – 1
5 5. Ecker,Rene () 15. Fauss,Jürgen () 1 – 0
6 16. Gaß,Udo () 6. Schwegel,Wolfgan () ½ – ½
7 17. Spieleder,Alexan () 7. Sommer,Guido () 0 – 1
8 18. Leyendecker,Nikl () 8. Dannat,Michael () 0 – 1
9 20. Stolz,Marcel () 9. Paul,Waldemar () 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Sommer,Guido (1) 1. Sievers,Andy (1) 0 – 1
2 2. Ludy,Klaus (1) 8. Dannat,Michael (1) ½ – ½
3 4. Kopf,Rainer (1) 9. Paul,Waldemar (1) 1 – 0
4 12. Mang,Markus,Dr. (1) 5. Ecker,Rene (1) 0 – 1
5 6. Schwegel,Wolfgan (½) 3. Kisser,Wladimir (0) 0 – 1
6 10. Schwarzkopf,Ralf (0) 16. Gaß,Udo (½) 1 – 0
7 17. Spieleder,Alexan (0) 11. Hoppe,Florian (0) ½ – ½
8 13. Hippenstiel,Mich (0) 18. Leyendecker,Nikl (0) + – –
9 19. Jacobs,Verena (0) 14. Anton,Jürgen (0) 0 – 1
10 15. Fauss,Jürgen (0) 20. Stolz,Marcel (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sievers,Andy (2) 4. Kopf,Rainer (2) 1 – 0
2 5. Ecker,Rene (2) 2. Ludy,Klaus (1½) ½ – ½
3 8. Dannat,Michael (1½) 7. Sommer,Guido (1) 0 – 1
4 3. Kisser,Wladimir (1) 13. Hippenstiel,Mich (1) 1 – 0
5 9. Paul,Waldemar (1) 12. Mang,Markus,Dr. (1) 0 – 1
6 14. Anton,Jürgen (1) 10. Schwarzkopf,Ralf (1) 1 – 0
7 11. Hoppe,Florian (½) 15. Fauss,Jürgen (1) ½ – ½
8 16. Gaß,Udo (½) 17. Spieleder,Alexan (½) 1 – 0
9 6. Schwegel,Wolfgan (½) 18. Leyendecker,Nikl (0) 1 – 0
10 20. Stolz,Marcel (0) 19. Jacobs,Verena (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Ecker,Rene (2½) 1. Sievers,Andy (3) 0 – 1
2 2. Ludy,Klaus (2) 14. Anton,Jürgen (2) 1 – 0
3 7. Sommer,Guido (2) 3. Kisser,Wladimir (2) 0 – 1
4 4. Kopf,Rainer (2) 12. Mang,Markus,Dr. (2) 1 – 0
5 15. Fauss,Jürgen (1½) 6. Schwegel,Wolfgan (1½) ½ – ½
6 8. Dannat,Michael (1½) 16. Gaß,Udo (1½) 0 – 1
7 9. Paul,Waldemar (1) 19. Jacobs,Verena (1) 1 – 0
8 13. Hippenstiel,Mich (1) 11. Hoppe,Florian (1) 1 – 0
9 10. Schwarzkopf,Ralf (1) 17. Spieleder,Alexan (½) 1 – 0
10 18. Leyendecker,Nikl (0) 20. Stolz,Marcel (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sievers,Andy (4) 2. Ludy,Klaus (3) ½ – ½
2 3. Kisser,Wladimir (3) 4. Kopf,Rainer (3) 1 – 0
3 16. Gaß,Udo (2½) 5. Ecker,Rene (2½) 0 – 1
4 6. Schwegel,Wolfgan (2) 13. Hippenstiel,Mich (2) 1 – 0
5 12. Mang,Markus,Dr. (2) 7. Sommer,Guido (2) ½ – ½
6 14. Anton,Jürgen (2) 9. Paul,Waldemar (2) 1 – 0
7 15. Fauss,Jürgen (2) 10. Schwarzkopf,Ralf (2) 0 – 1
8 19. Jacobs,Verena (1) 8. Dannat,Michael (1½) 0 – 1
9 11. Hoppe,Florian (1) 18. Leyendecker,Nikl (1) 1 – 0
10 17. Spieleder,Alexan (½) 20. Stolz,Marcel (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Kisser,Wladimir (4) 1. Sievers,Andy (4½) 0 – 1
2 2. Ludy,Klaus (3½) 4. Kopf,Rainer (3) 0 – 1
3 10. Schwarzkopf,Ralf (3) 5. Ecker,Rene (3½) 0 – 1
4 14. Anton,Jürgen (3) 6. Schwegel,Wolfgan (3) ½ – ½
5 7. Sommer,Guido (2½) 16. Gaß,Udo (2½) 1 – 0
6 8. Dannat,Michael (2½) 12. Mang,Markus,Dr. (2½) ½ – ½
7 9. Paul,Waldemar (2) 11. Hoppe,Florian (2) 1 – 0
8 18. Leyendecker,Nikl (1) 15. Fauss,Jürgen (2) 0 – 1
9 20. Stolz,Marcel (0) 13. Hippenstiel,Mich (2) 0 – 1
10 19. Jacobs,Verena (1) 17. Spieleder,Alexan (1½) 0 – 1

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Sievers,Andy (5½) 14. Anton,Jürgen (3½) 1 – 0
2 5. Ecker,Rene (4½) 3. Kisser,Wladimir (4) ½ – ½
3 4. Kopf,Rainer (4) 7. Sommer,Guido (3½) ½ – ½
4 6. Schwegel,Wolfgan (3½) 2. Ludy,Klaus (3½) ½ – ½
5 13. Hippenstiel,Mich (3) 8. Dannat,Michael (3) 1 – 0
6 15. Fauss,Jürgen (3) 9. Paul,Waldemar (3) 0 – 1
7 12. Mang,Markus,Dr. (3) 10. Schwarzkopf,Ralf (3) 1 – 0
8 16. Gaß,Udo (2½) 19. Jacobs,Verena (1) 0 – 1
9 17. Spieleder,Alexan (2½) 18. Leyendecker,Nikl (1) 0 – 1
10 11. Hoppe,Florian (2) 20. Stolz,Marcel (0) 1 – 0