Hauptturnier IV

Ergebnis Hauptturnier IV

Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Müller, Sven 1922 SC Niederkirchen GER
2. Weissmann, Jörg 1885 SC Höheinöd GER
3. Peetz,Ludwig,Prof. Dr. 1842 SK Zweibrücken GER
4. Zwick, Peter 1782 SK Dahn GER
5. Schimmelpfennig,Klaus 1740 TSG Eisenberg Schach GER
6. Frohnhäuser, Simon 1696 SF Limburgerhof GER
7. Jacobs, Mario 1693 SF Birkenfeld GER
8. Eimer, Christina 1647 W SC Niederkirchen GER
9. Golunski, Dariusz 1633 SK Zweibrücken GER
10. Bolz, Reiner 1615 SC Bellheim GER
11. Dahl, Frank 1610 SC Niedermohr GER
12. Appel, Wolfgang 1585 SF Limburgerhof GER
13. Bohnert, Klaus 1563 SK Erfenbach GER
14. Eimer, Frank 1507 SC Niederkirchen GER
15. Trautmann, Kurt 1430 SC Ramstein GER
16. Yeganyan, Artur 1419 SC Pirmasens
17. Lenhardt, Jörn 1396 SC Bad Dürkheim GER
18. Fink, Joachim 1276 SV Worms GER
19. Kolter, Daniel 1084 SC Rammelsbach GER
20. Kansy, Alexandra W SK Frankenthal
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Weissmann,Jörg 1885 SC Höheinöd 4 2 1 5.0 27.0 153.5
2. Müller,Sven 1922 SC Niederkirchen 4 2 1 5.0 23.5 158.0
3. Peetz,Ludwig,Prof. 1842 SK Zweibrücken 4 2 1 5.0 23.5 155.5
4. Zwick,Peter 1782 SK Dahn 3 3 1 4.5 28.0 150.0
5. Schimmelpfennig,Kla 1740 TSG Eisenberg Schach 3 3 1 4.5 26.0 149.0
6. Frohnhäuser,Simon 1696 SF Limburgerhof 3 3 1 4.5 25.5 153.5
7. Bolz,Reiner 1615 SC Bellheim 3 3 1 4.5 23.5 147.5
8. Golunski,Dariusz 1633 * SK Zweibrücken 4 1 1 4.5 23.5 139.0
9. Eimer,Christina 1647 W SC Niederkirchen 3 1 3 3.5 27.0 148.0
10. Trautmann,Kurt 1430 SC Ramstein 3 1 3 3.5 22.5 134.5
11. Eimer,Frank 1507 SC Niederkirchen 3 1 3 3.5 22.0 136.5
12. Yeganyan,Artur 1419 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 22.0 135.5
13. Bohnert,Klaus 1563 SK Erfenbach 1 4 2 3.0 27.0 142.5
14. Dahl,Frank 1610 SC Niedermohr 2 2 3 3.0 23.0 140.0
15. Jacobs,Mario 1693 SF Birkenfeld 2 2 3 3.0 20.0 133.5
16. Appel,Wolfgang 1585 SF Limburgerhof 2 1 4 2.5 18.5 129.0
17. Lenhardt,Jörn 1396 SC Bad Dürkheim 1 2 4 2.0 20.0 134.0
18. Kolter,Daniel 1084 SC Rammelsbach 2 0 5 2.0 17.5 120.5
19. Fink,Joachim 1276 SV Worms 2 0 5 2.0 15.5 124.5
20. Kansy,Alexandra * SK Frankenthal 0 0 5 0.0 16.5 101.0

 

Rangliste DWZ <1500

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1500
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Trautmann,Kurt 1430 SC Ramstein 3 1 3 3.5 22.5 134.5
2. Yeganyan,Artur 1419 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 22.0 135.5
3. Lenhardt,Jörn 1396 SC Bad Dürkheim 1 2 4 2.0 20.0 134.0
4. Kolter,Daniel 1084 SC Rammelsbach 2 0 5 2.0 17.5 120.5
5. Fink,Joachim 1276 SV Worms 2 0 5 2.0 15.5 124.5

 

Rangliste DWZ <1700

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: DWZ <1700
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Frohnhäuser,Simon 1696 SF Limburgerhof 3 3 1 4.5 25.5 153.5
2. Bolz,Reiner 1615 SC Bellheim 3 3 1 4.5 23.5 147.5
3. Golunski,Dariusz 1633 * SK Zweibrücken 4 1 1 4.5 23.5 139.0
4. Eimer,Christina 1647 W SC Niederkirchen 3 1 3 3.5 27.0 148.0
5. Eimer,Frank 1507 SC Niederkirchen 3 1 3 3.5 22.0 136.5
6. Bohnert,Klaus 1563 SK Erfenbach 1 4 2 3.0 27.0 142.5
7. Dahl,Frank 1610 SC Niedermohr 2 2 3 3.0 23.0 140.0
8. Jacobs,Mario 1693 SF Birkenfeld 2 2 3 3.0 20.0 133.5
9. Appel,Wolfgang 1585 SF Limburgerhof 2 1 4 2.5 18.5 129.0
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Müller,Sven () 11. Dahl,Frank () 1 – 0
2 12. Appel,Wolfgang () 2. Weissmann,Jörg () 0 – 1
3 3. Peetz,Ludwig,Prof.Dr. () 13. Bohnert,Klaus () ½ – ½
4 14. Eimer,Frank () 4. Zwick,Peter () 0 – 1
5 15. Trautmann,Kurt () 5. Schimmelpfennig,Klaus () 0 – 1
6 6. Frohnhäuser,Simon () 16. Yeganyan,Artur () 1 – 0
7 17. Lenhardt,Jörn () 7. Jacobs,Mario () ½ – ½
8 18. Fink,Joachim () 8. Eimer,Christina () 0 – 1
9 9. Golunski,Dariusz () 19. Kolter,Daniel () 1 – 0
10 20. Kansy,Alexandra () 10. Bolz,Reiner () 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Eimer,Christina (1) 1. Müller,Sven (1) 1 – 0
2 2. Weissmann,Jörg (1) 6. Frohnhäuser,Simon (1) 1 – 0
3 4. Zwick,Peter (1) 9. Golunski,Dariusz (1) 1 – 0
4 5. Schimmelpfennig,Klaus (1) 10. Bolz,Reiner (1) ½ – ½
5 7. Jacobs,Mario (½) 3. Peetz,Ludwig,Prof.Dr. (½) 0 – 1
6 13. Bohnert,Klaus (½) 17. Lenhardt,Jörn (½) 1 – 0
7 11. Dahl,Frank (0) 18. Fink,Joachim (0) 1 – 0
8 16. Yeganyan,Artur (0) 12. Appel,Wolfgang (0) 1 – 0
9 19. Kolter,Daniel (0) 14. Eimer,Frank (0) 0 – 1
10 20. Kansy,Alexandra (0) 15. Trautmann,Kurt (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Zwick,Peter (2) 2. Weissmann,Jörg (2) ½ – ½
2 3. Peetz,Ludwig,Prof.Dr. (1½) 8. Eimer,Christina (2) 0 – 1
3 10. Bolz,Reiner (1½) 13. Bohnert,Klaus (1½) ½ – ½
4 1. Müller,Sven (1) 5. Schimmelpfennig,Klaus (1½) ½ – ½
5 6. Frohnhäuser,Simon (1) 14. Eimer,Frank (1) 1 – 0
6 9. Golunski,Dariusz (1) 16. Yeganyan,Artur (1) 1 – 0
7 15. Trautmann,Kurt (1) 11. Dahl,Frank (1) ½ – ½
8 12. Appel,Wolfgang (0) 7. Jacobs,Mario (½) 0 – 1
9 17. Lenhardt,Jörn (½) 19. Kolter,Daniel (0) 1 – 0
10 18. Fink,Joachim (0) 20. Kansy,Alexandra (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Eimer,Christina (3) 4. Zwick,Peter (2½) 0 – 1
2 2. Weissmann,Jörg (2½) 5. Schimmelpfennig,Klaus (2) 1 – 0
3 10. Bolz,Reiner (2) 6. Frohnhäuser,Simon (2) ½ – ½
4 13. Bohnert,Klaus (2) 9. Golunski,Dariusz (2) ½ – ½
5 17. Lenhardt,Jörn (1½) 1. Müller,Sven (1½) 0 – 1
6 11. Dahl,Frank (1½) 3. Peetz,Ludwig,Prof.Dr. (1½) 0 – 1
7 7. Jacobs,Mario (1½) 15. Trautmann,Kurt (1½) 0 – 1
8 14. Eimer,Frank (1) 18. Fink,Joachim (1) 1 – 0
9 16. Yeganyan,Artur (1) 20. Kansy,Alexandra (0) 1 – 0
10 19. Kolter,Daniel (0) 12. Appel,Wolfgang (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Eimer,Christina (3) 2. Weissmann,Jörg (3½) 0 – 1
2 6. Frohnhäuser,Simon (2½) 4. Zwick,Peter (3½) ½ – ½
3 1. Müller,Sven (2½) 13. Bohnert,Klaus (2½) 1 – 0
4 3. Peetz,Ludwig,Prof.Dr. (2½) 10. Bolz,Reiner (2½) 1 – 0
5 9. Golunski,Dariusz (2½) 15. Trautmann,Kurt (2½) 1 – 0
6 5. Schimmelpfennig,Klaus (2) 16. Yeganyan,Artur (2) 1 – 0
7 14. Eimer,Frank (2) 7. Jacobs,Mario (1½) 1 – 0
8 11. Dahl,Frank (1½) 17. Lenhardt,Jörn (1½) 1 – 0
9 12. Appel,Wolfgang (1) 18. Fink,Joachim (1) 1 – 0
10 20. Kansy,Alexandra (0) 19. Kolter,Daniel (0) – – +

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Weissmann,Jörg (4½) 1. Müller,Sven (3½) 0 – 1
2 4. Zwick,Peter (4) 3. Peetz,Ludwig,Pro (3½) 0 – 1
3 9. Golunski,Dariusz (3½) 14. Eimer,Frank (3) 1 – 0
4 5. Schimmelpfennig, (3) 8. Eimer,Christina (3) 1 – 0
5 13. Bohnert,Klaus (2½) 6. Frohnhäuser,Simo (3) 0 – 1
6 10. Bolz,Reiner (2½) 11. Dahl,Frank (2½) 1 – 0
7 15. Trautmann,Kurt (2½) 12. Appel,Wolfgang (2) 1 – 0
8 16. Yeganyan,Artur (2) 17. Lenhardt,Jörn (1½) 1 – 0
9 7. Jacobs,Mario (1½) 19. Kolter,Daniel (1) 1 – 0
10 18. Fink,Joachim (1) 21. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Peetz,Ludwig,Pro (4½) 2. Weissmann,Jörg (4½) ½ – ½
2 1. Müller,Sven (4½) 4. Zwick,Peter (4) ½ – ½
3 6. Frohnhäuser,Simo (4) 5. Schimmelpfennig, (4) ½ – ½
4 15. Trautmann,Kurt (3½) 10. Bolz,Reiner (3½) 0 – 1
5 14. Eimer,Frank (3) 16. Yeganyan,Artur (3) ½ – ½
6 8. Eimer,Christina (3) 7. Jacobs,Mario (2½) ½ – ½
7 11. Dahl,Frank (2½) 13. Bohnert,Klaus (2½) ½ – ½
8 17. Lenhardt,Jörn (1½) 12. Appel,Wolfgang (2) ½ – ½
9 18. Fink,Joachim (2) 19. Kolter,Daniel (1) 0 – 1