Jugendturnier

Ergebnisse Jugendturnier

Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

U 16/ U 18

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Wacker,Felix U18 1798 SC Lambsheim GER
2. Birg,Raphael 1790 SC Herxheim GER
3. Bold,Andre 1727 SC Bann GER
4. Morio,Estelle U18 1695 W SK Landau GER
5. Huseynov,Ahad 1636 SC Bad Dürkheim
6. Busch,Marc 1327 SC Herxheim GER
7. Deppert,Smilla 1154 W SC Bann GER
8. Thoene,Dominik 1132 TV Winnweiler GER
9. Schott,Jan 1131 TSG Eisenberg Schach GER
10. Jacobs,Daniel 1087 SF Birkenfeld GER
11. Laag,Pascal Benedikt 1086 SK Dahn GER
12. Clever,Christopher 1034 VfR Baumholder GER
13. Spuhler,Dominik U18 997 SC Niederkirchen GER
14. Geggis,Julian 997 SC Herxheim GER
15. Metz,Simon 783 SK Dahn GER
16. Schäfer,Marc 758 SC Ramstein GER
17. Stolz,Marcel SC Ramstein
18. Bautz,Tim SF Birkenfeld
19. Philippi,Aidan SF Birkenfeld
20. Friedhoff,Pascal vereinslos
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer U NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Huseynov,Ahad 1636 SC Bad Dürkheim 5 2 0 6.0 28.0 158.5
2. Bold,Andre 1727 SC Bann 4 3 0 5.5 28.0 158.0
3. Birg,Raphael 1790 SC Herxheim 5 1 1 5.5 25.5 143.5
4. Morio,Estelle  U 18 1695 W SK Landau 4 2 1 5.0 26.0 152.5
5. Wacker,Felix  U 18 1798 SC Lambsheim 4 0 3 4.0 28.5 156.0
6. Philippi,Aidan SF Birkenfeld 3 2 2 4.0 27.0 155.0
7. Laag,Pascal Benedik 1086 SK Dahn 3 2 2 4.0 23.5 141.0
8. Busch,Marc 1327 SC Herxheim 4 0 3 4.0 23.0 145.5
9. Baatz,Tim SF Birkenfeld 3 1 3 3.5 22.5 136.0
10. Schott,Jan 1131 TSG Eisenberg Schach 2 3 2 3.5 21.0 134.5
11. Jacobs,Daniel 1087 SF Birkenfeld 3 1 3 3.5 20.5 137.5
12. Spuhler,Dominik  U 18 997 SC Niederkirchen 3 1 3 3.5 20.0 134.5
13. Clever,Christopher 1034 VfR Baumholder 3 0 4 3.0 20.5 134.0
14. Geggis,Julian 997 SC Herxheim 3 0 4 3.0 20.0 135.0
15. Deppert,Smilla 1154 W SC Bann 3 0 4 3.0 19.5 137.5
16. Metz,Simon 783 SK Dahn 2 1 4 2.5 23.5 145.0
17. Stolz,Marcel SC Ramstein 2 1 4 2.5 23.0 135.5
18. Thoene,Dominik 1132 TV Winnweiler 2 0 5 2.0 21.0 131.0
19. Friedhoff,Pascal vereinslos 2 0 5 2.0 20.5 130.0
20. Schäfer,Marc 758 SC Ramstein 0 0 7 0.0 19.0 125.5
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Laag,Pascal Bene () 1. Wacker,Felix U18 () 0 – 1
2 2. Birg,Raphael () 12. Clever,Christoph () 1 – 0
3 13. Spuhler,Dominik U18 () 3. Bold,Andre () 0 – 1
4 4. Morio,Estelle U18 () 14. Geggis,Julian () 1 – 0
5 15. Metz,Simon () 5. Huseynov,Ahad () 0 – 1
6 6. Busch,Marc () 16. Schäfer,Marc () 1 – 0
7 17. Stolz,Marcel () 7. Deppert,Smilla () 1 – 0
8 8. Thoene,Dominik () 18. Baatz,Tim () 1 – 0
9 19. Philippi,Aidan () 9. Schott,Jan () 1 – 0
10 10. Jacobs,Daniel () 20. Friedhoff,Pascal () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wacker,Felix U18 (1) 6. Busch,Marc (1) 1 – 0
2 8. Thoene,Dominik (1) 2. Birg,Raphael (1) 0 – 1
3 3. Bold,Andre (1) 17. Stolz,Marcel (1) 1 – 0
4 20. Friedhoff,Pascal (1) 4. Morio,Estelle U18 (1) 0 – 1
5 5. Huseynov,Ahad (1) 19. Philippi,Aidan (1) ½ – ½
6 7. Deppert,Smilla (0) 13. Spuhler,Dominik U18 (0) 1 – 0
7 9. Schott,Jan (0) 14. Geggis,Julian (0) 1 – 0
8 16. Schäfer,Marc (0) 10. Jacobs,Daniel (0) 0 – 1
9 18. Baatz,Tim (0) 11. Laag,Pascal Bene (0) ½ – ½
10 12. Clever,Christoph (0) 15. Metz,Simon (0) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Morio,Estelle U18 (2) 1. Wacker,Felix U18 (2) 1 – 0
2 2. Birg,Raphael (2) 3. Bold,Andre (2) ½ – ½
3 6. Busch,Marc (1) 5. Huseynov,Ahad (1½) 0 – 1
4 19. Philippi,Aidan (1½) 7. Deppert,Smilla (1) 1 – 0
5 10. Jacobs,Daniel (1) 8. Thoene,Dominik (1) 1 – 0
6 17. Stolz,Marcel (1) 9. Schott,Jan (1) ½ – ½
7 15. Metz,Simon (1) 20. Friedhoff,Pascal (1) 1 – 0
8 11. Laag,Pascal Bene (½) 12. Clever,Christoph (0) 1 – 0
9 13. Spuhler,Dominik U18 (0) 18. Baatz,Tim (½) 0 – 1
10 14. Geggis,Julian (0) 16. Schäfer,Marc (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Bold,Andre (2½) 4. Morio,Estelle U18 (3) ½ – ½
2 5. Huseynov,Ahad (2½) 2. Birg,Raphael (2½) 1 – 0
3 1. Wacker,Felix U18 (2) 19. Philippi,Aidan (2½) 1 – 0
4 15. Metz,Simon (2) 10. Jacobs,Daniel (2) ½ – ½
5 9. Schott,Jan (1½) 11. Laag,Pascal Bene (1½) ½ – ½
6 18. Baatz,Tim (1½) 17. Stolz,Marcel (1½) 1 – 0
7 14. Geggis,Julian (1) 6. Busch,Marc (1) 0 – 1
8 7. Deppert,Smilla (1) 8. Thoene,Dominik (1) 1 – 0
9 20. Friedhoff,Pascal (1) 12. Clever,Christoph (0) 0 – 1
10 16. Schäfer,Marc (0) 13. Spuhler,Dominik U18 (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Morio,Estelle U18 (3½) 5. Huseynov,Ahad (3½) 0 – 1
2 3. Bold,Andre (3) 1. Wacker,Felix U18 (3) 1 – 0
3 2. Birg,Raphael (2½) 18. Baatz,Tim (2½) 1 – 0
4 19. Philippi,Aidan (2½) 15. Metz,Simon (2½) 1 – 0
5 10. Jacobs,Daniel (2½) 9. Schott,Jan (2) 1 – 0
6 11. Laag,Pascal Bene (2) 7. Deppert,Smilla (2) 1 – 0
7 6. Busch,Marc (2) 17. Stolz,Marcel (1½) 1 – 0
8 8. Thoene,Dominik (1) 14. Geggis,Julian (1) 0 – 1
9 13. Spuhler,Dominik U18 (1) 20. Friedhoff,Pascal (1) 1 – 0
10 12. Clever,Christoph (1) 16. Schäfer,Marc (0) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Huseynov,Ahad (4½) 3. Bold,Andre (4) ½ – ½
2 10. Jacobs,Daniel (3½) 2. Birg,Raphael (3½) 0 – 1
3 19. Philippi,Aidan (3½) 4. Morio,Estelle U18 (3½) ½ – ½
4 11. Laag,Pascal Bene (3) 6. Busch,Marc (3) 1 – 0
5 1. Wacker,Felix U18 (3) 15. Metz,Simon (2½) 1 – 0
6 18. Baatz,Tim (2½) 7. Deppert,Smilla (2) 1 – 0
7 9. Schott,Jan (2) 13. Spuhler,Dominik U18 (2) ½ – ½
8 14. Geggis,Julian (2) 12. Clever,Christoph (2) 0 – 1
9 17. Stolz,Marcel (1½) 8. Thoene,Dominik (1) 1 – 0
10 20. Friedhoff,Pascal (1) 16. Schäfer,Marc (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wacker,Felix U18 (4) 5. Huseynov,Ahad (5) 0 – 1
2 2. Birg,Raphael (4½) 11. Laag,Pascal Bene (4) 1 – 0
3 3. Bold,Andre (4½) 19. Philippi,Aidan (4) 1 – 0
4 4. Morio,Estelle U18 (4) 10. Jacobs,Daniel (3½) 1 – 0
5 6. Busch,Marc (3) 18. Baatz,Tim (3½) 1 – 0
6 12. Clever,Christoph (3) 9. Schott,Jan (2½) 0 – 1
7 13. Spuhler,Dominik U18 (2½) 17. Stolz,Marcel (2½) 1 – 0
8 15. Metz,Simon (2½) 14. Geggis,Julian (2) 0 – 1
9 7. Deppert,Smilla (2) 20. Friedhoff,Pascal (2) 1 – 0
10 16. Schäfer,Marc (0) 8. Thoene,Dominik (1) 0 – 1
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

U 14

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Kolter,Daniel 1084 SC Rammelsbach GER
2. Nguyen,Minh Anh W SC Herxheim
3. Clever,Nicolas 990 VfR Baumholder GER
4. Staab,Tobias SC Ramstein GER
5. Scherr,Christoph SK Frankenthal GER
6. Schweizer,Fabian 793 SF Birkenfeld GER
7. Syrov,Katharina 853 W SK Frankenthal
8. Brunck,Ole SK Erfenbach
9. Kettering,Gary 974 SC Ohmbach GER
10. Höh,Leonie 1012 W SK Zweibrücken GER
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBerg Siege
1. Kolter,Daniel 1084 SC Rammelsbach 7 0 2 7.0 26.00 7
2. Brunck,Ole SK Erfenbach 6 1 2 6.5 25.75 6
3. Höh,Leonie 1012 W SK Zweibrücken 6 0 3 6.0 21.50 6
4. Nguyen,Minh Anh W SC Herxheim 4 3 2 5.5 24.75 4
5. Syrov,Katharina 853 W SK Frankenthal 5 0 4 5.0 21.50 5
6. Kettering,Gary 974 SC Ohmbach 4 0 5 4.0 13.00 4
7. Schweizer,Fabian 793 SF Birkenfeld 2 3 4 3.5 15.75 2
8. Clever,Nicolas 990 VfR Baumholder 3 1 5 3.5 10.75 3
9. Scherr,Christoph SK Frankenthal 2 1 6 2.5 8.25 2
10. Staab,Tobias SC Ramstein 1 1 7 1.5 6.25 1
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höh,Leonie () 1. Kolter,Daniel () 0 – 1
2 9. Kettering,Gary () 2. Nguyen,Minh Anh () 1 – 0
3 8. Brunck,Ole () 3. Clever,Nicolas () 1 – 0
4 7. Syrov,Katharina () 4. Staab,Tobias () 1 – 0
5 6. Schweizer,Fabian () 5. Scherr,Christoph () ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Schweizer,Fabian (½) 10. Höh,Leonie (0) 0 – 1
2 5. Scherr,Christoph (½) 7. Syrov,Katharina (1) 1 – 0
3 4. Staab,Tobias (0) 8. Brunck,Ole (1) 0 – 1
4 3. Clever,Nicolas (0) 9. Kettering,Gary (1) 1 – 0
5 2. Nguyen,Minh Anh (0) 1. Kolter,Daniel (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höh,Leonie (1) 2. Nguyen,Minh Anh (1) 0 – 1
2 1. Kolter,Daniel (1) 3. Clever,Nicolas (1) 1 – 0
3 9. Kettering,Gary (1) 4. Staab,Tobias (0) 1 – 0
4 8. Brunck,Ole (2) 5. Scherr,Christoph (1½) 1 – 0
5 7. Syrov,Katharina (1) 6. Schweizer,Fabian (½) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Syrov,Katharina (1) 10. Höh,Leonie (1) 1 – 0
2 6. Schweizer,Fabian (1½) 8. Brunck,Ole (3) ½ – ½
3 5. Scherr,Christoph (1½) 9. Kettering,Gary (2) 0 – 1
4 4. Staab,Tobias (0) 1. Kolter,Daniel (2) 0 – 1
5 3. Clever,Nicolas (1) 2. Nguyen,Minh Anh (2) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höh,Leonie (1) 3. Clever,Nicolas (1½) 1 – 0
2 2. Nguyen,Minh Anh (2½) 4. Staab,Tobias (0) ½ – ½
3 1. Kolter,Daniel (3) 5. Scherr,Christoph (1½) 1 – 0
4 9. Kettering,Gary (3) 6. Schweizer,Fabian (2) 1 – 0
5 8. Brunck,Ole (3½) 7. Syrov,Katharina (2) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Brunck,Ole (3½) 10. Höh,Leonie (2) 0 – 1
2 7. Syrov,Katharina (3) 9. Kettering,Gary (4) 1 – 0
3 6. Schweizer,Fabian (2) 1. Kolter,Daniel (4) 0 – 1
4 5. Scherr,Christoph (1½) 2. Nguyen,Minh Anh (3) 0 – 1
5 4. Staab,Tobias (½) 3. Clever,Nicolas (1½) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höh,Leonie (3) 4. Staab,Tobias (½) 1 – 0
2 3. Clever,Nicolas (2½) 5. Scherr,Christoph (1½) 1 – 0
3 2. Nguyen,Minh Anh (4) 6. Schweizer,Fabian (2) ½ – ½
4 1. Kolter,Daniel (5) 7. Syrov,Katharina (4) 1 – 0
5 9. Kettering,Gary (4) 8. Brunck,Ole (3½) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Kettering,Gary (4) 10. Höh,Leonie (4) 0 – 1
2 8. Brunck,Ole (4½) 1. Kolter,Daniel (6) 1 – 0
3 7. Syrov,Katharina (4) 2. Nguyen,Minh Anh (4½) 0 – 1
4 6. Schweizer,Fabian (2½) 3. Clever,Nicolas (3½) 1 – 0
5 5. Scherr,Christoph (1½) 4. Staab,Tobias (½) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Höh,Leonie (5) 5. Scherr,Christoph (2½) 1 – 0
2 4. Staab,Tobias (½) 6. Schweizer,Fabian (3½) 1 – 0
3 3. Clever,Nicolas (3½) 7. Syrov,Katharina (4) – – +
4 2. Nguyen,Minh Anh (5½) 8. Brunck,Ole (5½) 0 – 1
5 1. Kolter,Daniel (6) 9. Kettering,Gary (4) 1 – 0
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

U 12

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Musiolik,David 1667 TSG Eisenberg Schach GER
2. Lommel,Hagen 1588 TSG Eisenberg Schach GER
3. Scherer,Josua 1272 SC Bann GER
4. Leyendecker,Niklas 1250 SF Birkenfeld GER
5. Bohrer,Katharina 1153 W SF Birkenfeld GER
6. Auer,Paul 983 SC Haßloch GER
7. Tremmel,Niklas 981 SC Lambsheim GER
8. Müller,Tizian 976 SC Ohmbach GER
9. Semukhin,Sophia 956 W TSG Eisenberg Schach GER
10. Höh,Lukas 914 SK Zweibrücken GER
11. Mangold,Tamara Jasmin 896 W SC Lambsheim GER
12. Haag,Marc 882 SC Ramstein GER
13. Fleygnac,Quentin 800 SC Bann GER
14. Postler,Bernd 786 SC Ohmbach GER
15. Staus,Kevin 741 TSG Eisenberg Schach
16. Werwein,Alexandra 718 W TSG Eisenberg Schach GER
17. Gaedtke,Raphael TV Winnweiler
18. Schäfer,Jonas SC Ramstein GER
19. Raudonat,Luca SC Reichenbach GER
20. Schäfer,Lukas SC Ramstein GER
21. Beer,Niclas vereinslos
22. Vollmer,Robin vereinslos
23. Abu-Rab,Lina W SK Landau
24. Stolz,Pascal vereinslos
25. Wilsdorf,Julian VfR Baumholder GER
26. spielfrei
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lommel,Hagen 1588 TSG Eisenberg Schach 5 2 0 6.0 28.0 162.0
2. Musiolik,David 1667 TSG Eisenberg Schach 5 1 1 5.5 28.0 161.0
3. Leyendecker,Niklas 1250 SF Birkenfeld 4 2 1 5.0 29.5 158.5
4. Scherer,Josua 1272 SC Bann 4 2 1 5.0 28.0 160.5
5. Auer,Paul 983 SC Haßloch 4 2 1 5.0 27.5 155.0
6. Bohrer,Katharina 1153 W SF Birkenfeld 4 1 2 4.5 28.0 156.5
7. Haag,Marc 882 SC Ramstein 4 1 2 4.5 22.5 153.0
8. Tremmel,Niklas 981 SC Lambsheim 4 0 3 4.0 24.5 149.5
9. Postler,Bernd 786 SC Ohmbach 4 0 3 4.0 24.5 149.0
10. Höh,Lukas 914 SK Zweibrücken 4 0 3 4.0 23.0 146.5
11. Mangold,Tamara Jasm 896 W SC Lambsheim 4 0 3 4.0 23.0 142.5
12. Werwein,Alexandra 718 W TSG Eisenberg Schach 4 0 3 4.0 18.0 133.5
13. Semukhin,Sophia 956 W TSG Eisenberg Schach 3 1 3 3.5 24.0 149.0
14. Müller,Tizian 976 SC Ohmbach 3 0 4 3.0 25.0 137.0
15. Wilsdorf,Julian VfR Baumholder 3 0 4 3.0 23.5 128.0
16. Raudonat,Luca SC Reichenbach 3 0 4 3.0 21.5 128.5
17. Schäfer,Jonas SC Ramstein 3 0 4 3.0 21.0 134.5
18. Staus,Kevin 741 TSG Eisenberg Schach 3 0 4 3.0 18.5 127.0
19. Schäfer,Lukas SC Ramstein 3 0 4 3.0 16.5 127.0
20. Vollmer,Robin vereinslos 3 0 4 3.0 16.5 114.5
21. Stolz,Pascal vereinslos 2 1 4 2.5 17.5 120.5
22. Beer,Niclas vereinslos 2 1 4 2.5 16.5 113.0
23. Gaedtke,Raphael TV Winnweiler 2 0 5 2.0 20.0 132.0
24. Fleygnac,Quentin 800 SC Bann 2 0 5 2.0 18.5 125.0
25. Abu-Rab,Lina W SK Landau 2 0 5 2.0 17.5 116.0
Teilnehmerliste U18/16
Teilnehmerliste U14
Teilnehmerliste U12
Teilnehmerliste U10
Teilnehmerliste U8
Rangliste U18/16
Rangliste U14
Rangliste U12
Rangliste U10
Rangliste U8
Paarungsliste U18/16
Paarungsliste U14
Paarungsliste U12
Paarungsliste U10
Paarungsliste U8

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David () 13. Fleygnac,Quentin () 1 – 0
2 14. Postler,Bernd () 2. Lommel,Hagen () 0 – 1
3 3. Scherer,Josua () 15. Staus,Kevin () 1 – 0
4 16. Werwein,Alexandr () 4. Leyendecker,Nikl () 0 – 1
5 5. Bohrer,Katharina () 17. Gaedtke,Raphael () 1 – 0
6 18. Schäfer,Jonas () 6. Auer,Paul () 0 – 1
7 7. Tremmel,Niklas () 19. Raudonat,Luca () 1 – 0
8 20. Schäfer,Lukas () 8. Müller,Tizian () 0 – 1
9 9. Semukhin,Sophia () 21. Beer,Niclas () 1 – 0
10 22. Vollmer,Robin () 10. Höh,Lukas () 0 – 1
11 11. Mangold,Tamara J () 23. Abu-Rab,Lina () 1 – 0
12 24. Stolz,Pascal () 12. Haag,Marc () 0 – 1
13 25. Wilsdorf,Julian () 26. spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Müller,Tizian (1) 1. Musiolik,David (1) 0 – 1
2 2. Lommel,Hagen (1) 7. Tremmel,Niklas (1) 1 – 0
3 10. Höh,Lukas (1) 3. Scherer,Josua (1) 0 – 1
4 4. Leyendecker,Nikl (1) 9. Semukhin,Sophia (1) 1 – 0
5 12. Haag,Marc (1) 5. Bohrer,Katharina (1) 0 – 1
6 6. Auer,Paul (1) 25. Wilsdorf,Julian (1) 1 – 0
7 13. Fleygnac,Quentin (0) 11. Mangold,Tamara J (1) 0 – 1
8 19. Raudonat,Luca (0) 14. Postler,Bernd (0) 0 – 1
9 15. Staus,Kevin (0) 20. Schäfer,Lukas (0) 0 – 1
10 21. Beer,Niclas (0) 16. Werwein,Alexandr (0) 0 – 1
11 17. Gaedtke,Raphael (0) 22. Vollmer,Robin (0) 1 – 0
12 23. Abu-Rab,Lina (0) 18. Schäfer,Jonas (0) 0 – 1
13 24. Stolz,Pascal (0) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David (2) 4. Leyendecker,Nikl (2) 1 – 0
2 11. Mangold,Tamara J (2) 2. Lommel,Hagen (2) 0 – 1
3 3. Scherer,Josua (2) 6. Auer,Paul (2) ½ – ½
4 5. Bohrer,Katharina (2) 7. Tremmel,Niklas (1) 1 – 0
5 16. Werwein,Alexandr (1) 8. Müller,Tizian (1) 0 – 1
6 9. Semukhin,Sophia (1) 17. Gaedtke,Raphael (1) 1 – 0
7 18. Schäfer,Jonas (1) 10. Höh,Lukas (1) 0 – 1
8 25. Wilsdorf,Julian (1) 12. Haag,Marc (1) 0 – 1
9 14. Postler,Bernd (1) 24. Stolz,Pascal (1) 1 – 0
10 20. Schäfer,Lukas (1) 19. Raudonat,Luca (0) 0 – 1
11 21. Beer,Niclas (0) 13. Fleygnac,Quentin (0) 1 – 0
12 22. Vollmer,Robin (0) 15. Staus,Kevin (0) 0 – 1
13 23. Abu-Rab,Lina (0) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lommel,Hagen (3) 5. Bohrer,Katharina (3) ½ – ½
2 6. Auer,Paul (2½) 1. Musiolik,David (3) ½ – ½
3 4. Leyendecker,Nikl (2) 3. Scherer,Josua (2½) ½ – ½
4 8. Müller,Tizian (2) 11. Mangold,Tamara J (2) 0 – 1
5 12. Haag,Marc (2) 9. Semukhin,Sophia (2) ½ – ½
6 10. Höh,Lukas (2) 14. Postler,Bernd (2) 0 – 1
7 7. Tremmel,Niklas (1) 20. Schäfer,Lukas (1) 1 – 0
8 15. Staus,Kevin (1) 21. Beer,Niclas (1) 1 – 0
9 19. Raudonat,Luca (1) 16. Werwein,Alexandr (1) 1 – 0
10 17. Gaedtke,Raphael (1) 23. Abu-Rab,Lina (1) 1 – 0
11 24. Stolz,Pascal (1) 18. Schäfer,Jonas (1) 0 – 1
12 13. Fleygnac,Quentin (0) 25. Wilsdorf,Julian (1) 0 – 1
13 22. Vollmer,Robin (0) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Musiolik,David (3½) 2. Lommel,Hagen (3½) 0 – 1
2 5. Bohrer,Katharina (3½) 3. Scherer,Josua (3) 0 – 1
3 11. Mangold,Tamara J (3) 6. Auer,Paul (3) 0 – 1
4 14. Postler,Bernd (3) 9. Semukhin,Sophia (2½) 0 – 1
5 12. Haag,Marc (2½) 4. Leyendecker,Nikl (2½) 0 – 1
6 7. Tremmel,Niklas (2) 17. Gaedtke,Raphael (2) 1 – 0
7 18. Schäfer,Jonas (2) 8. Müller,Tizian (2) 0 – 1
8 19. Raudonat,Luca (2) 10. Höh,Lukas (2) 0 – 1
9 25. Wilsdorf,Julian (2) 15. Staus,Kevin (2) 1 – 0
10 16. Werwein,Alexandr (1) 22. Vollmer,Robin (1) 1 – 0
11 23. Abu-Rab,Lina (1) 20. Schäfer,Lukas (1) 1 – 0
12 21. Beer,Niclas (1) 24. Stolz,Pascal (1) ½ – ½
13 13. Fleygnac,Quentin (0) 26. spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lommel,Hagen (4½) 6. Auer,Paul (4) 1 – 0
2 3. Scherer,Josua (4) 1. Musiolik,David (3½) 0 – 1
3 4. Leyendecker,Nikl (3½) 5. Bohrer,Katharina (3½) 1 – 0
4 9. Semukhin,Sophia (3½) 7. Tremmel,Niklas (3) 0 – 1
5 8. Müller,Tizian (3) 14. Postler,Bernd (3) 0 – 1
6 10. Höh,Lukas (3) 25. Wilsdorf,Julian (3) 1 – 0
7 11. Mangold,Tamara J (3) 12. Haag,Marc (2½) 0 – 1
8 15. Staus,Kevin (2) 18. Schäfer,Jonas (2) 0 – 1
9 23. Abu-Rab,Lina (2) 16. Werwein,Alexandr (2) 0 – 1
10 17. Gaedtke,Raphael (2) 19. Raudonat,Luca (2) 0 – 1
11 22. Vollmer,Robin (1) 21. Beer,Niclas (1½) 1 – 0
