Ergebnisse der Meisterturniere
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Meisteranwärterturnier I
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hain, Gunter | 2012 | 1960 | SK Frankenthal | GER | ||
2. | Herzel, Dieter | 2008 | 1978 | SK Frankenthal | GER | ||
3. | Klug, Christian | 1935 | 1923 | SK Zweibrücken | GER | ||
4. | Martin, Mike | 2094 | 2000 | SV Worms | GER | ||
5. | Diesenhof, Michael | 1834 | 1852 | SG Kaiserslautern | GER | ||
6. | Mohammed, Amin | 1805 | 1871 | SC Pirmasens | GER | ||
7. | Wintergerst, Johannes | 2014 | 1950 | SC Bann | GER | ||
8. | Zwick, Jonas | 2039 | SK Dahn | GER | |||
9. | Agne, Marcel | 1913 | 1839 | SC Ramstein | GER | ||
10. | Wallrodt, Peter | 2050 | SK Frankenthal | GER |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herzel,Dieter | 2008 | SK Frankenthal | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5 | 27.25 |
2. | Martin,Mike | 2094 | SV Worms | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 4 | 23.25 |
3. | Wintergerst,Johanne | 2014 | SC Bann | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 5.5 | 5 | 21.75 |
4. | Hain,Gunter | 2012 | SK Frankenthal | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 3 | 21.25 |
5. | Zwick,Jonas | 2039 | SK Dahn | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 2 | 23.25 |
6. | Wallrodt,Peter | 2050 | SK Frankenthal | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 2 | 17.00 |
7. | Mohammed,Amin | 1805 | SC Pirmasens | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 11.25 |
8. | Agne,Marcel | 1913 | SC Ramstein | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 3.5 | 1 | 14.25 |
9. | Klug,Christian | 1935 | SK Zweibrücken | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 2.5 | 0 | 12.50 |
10. | Diesenhof,Michael | 1834 | SG Kaiserslautern | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 1 | 4.25 |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Paarungsliste
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Wallrodt,Peter | () | – | 1. | Hain,Gunter | () | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Agne,Marcel | () | – | 2. | Herzel,Dieter | () | 0 – 1 | |||||
3 | 8. | Zwick,Jonas | () | – | 3. | Klug,Christian | () | ½ – ½ | |||||
4 | 7. | Wintergerst,Joha | () | – | 4. | Martin,Mike | () | 1 – 0 | |||||
5 | 6. | Mohammed,Amin | () | – | 5. | Diesenhof,Michae | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Mohammed,Amin | (1) | – | 10. | Wallrodt,Peter | (½) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Diesenhof,Michae | (0) | – | 7. | Wintergerst,Joha | (1) | – – + | |||||
3 | 4. | Martin,Mike | (0) | – | 8. | Zwick,Jonas | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 3. | Klug,Christian | (½) | – | 9. | Agne,Marcel | (0) | ½ – ½ | |||||
5 | 2. | Herzel,Dieter | (1) | – | 1. | Hain,Gunter | (½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wallrodt,Peter | (1½) | – | 2. | Herzel,Dieter | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 1. | Hain,Gunter | (1) | – | 3. | Klug,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 9. | Agne,Marcel | (½) | – | 4. | Martin,Mike | (½) | 0 – 1 | |||||
4 | 8. | Zwick,Jonas | (1) | – | 5. | Diesenhof,Michae | (0) | 1 – 0 | |||||
5 | 7. | Wintergerst,Joha | (2) | – | 6. | Mohammed,Amin | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Wintergerst,Joha | (2½) | – | 10. | Wallrodt,Peter | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Mohammed,Amin | (1½) | – | 8. | Zwick,Jonas | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 5. | Diesenhof,Michae | (0) | – | 9. | Agne,Marcel | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Martin,Mike | (1½) | – | 1. | Hain,Gunter | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 3. | Klug,Christian | (1½) | – | 2. | Herzel,Dieter | (2) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wallrodt,Peter | (2) | – | 3. | Klug,Christian | (1½) | ½ – ½ | |||||
2 | 2. | Herzel,Dieter | (3) | – | 4. | Martin,Mike | (2) | ½ – ½ | |||||
3 | 1. | Hain,Gunter | (2) | – | 5. | Diesenhof,Michae | (½) | 1 – 0 | |||||
4 | 9. | Agne,Marcel | (1) | – | 6. | Mohammed,Amin | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 8. | Zwick,Jonas | (2½) | – | 7. | Wintergerst,Joha | (3½) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Zwick,Jonas | (3½) | – | 10. | Wallrodt,Peter | (2½) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Wintergerst,Joha | (3½) | – | 9. | Agne,Marcel | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Mohammed,Amin | (2½) | – | 1. | Hain,Gunter | (3) | 0 – 1 | |||||
4 | 5. | Diesenhof,Michae | (½) | – | 2. | Herzel,Dieter | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Martin,Mike | (2½) | – | 3. | Klug,Christian | (2) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wallrodt,Peter | (3) | – | 4. | Martin,Mike | (3) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Klug,Christian | (2½) | – | 5. | Diesenhof,Michae | (½) | 0 – 1 | |||||
3 | 2. | Herzel,Dieter | (4½) | – | 6. | Mohammed,Amin | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 1. | Hain,Gunter | (4) | – | 7. | Wintergerst,Joha | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 9. | Agne,Marcel | (2½) | – | 8. | Zwick,Jonas | (4) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Agne,Marcel | (3) | – | 10. | Wallrodt,Peter | (3) | ½ – ½ | |||||
2 | 8. | Zwick,Jonas | (4½) | – | 1. | Hain,Gunter | (4) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Wintergerst,Joha | (4½) | – | 2. | Herzel,Dieter | (5½) | 0 – 1 | |||||
4 | 6. | Mohammed,Amin | (2½) | – | 3. | Klug,Christian | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Diesenhof,Michae | (1½) | – | 4. | Martin,Mike | (4) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Wallrodt,Peter | (3½) | – | 5. | Diesenhof,Michae | (1½) | 1 – 0 | |||||
2 | 4. | Martin,Mike | (5) | – | 6. | Mohammed,Amin | (3½) | 1 – 0 | |||||
3 | 3. | Klug,Christian | (2½) | – | 7. | Wintergerst,Joha | (4½) | 0 – 1 | |||||
4 | 2. | Herzel,Dieter | (6½) | – | 8. | Zwick,Jonas | (5) | ½ – ½ | |||||
5 | 1. | Hain,Gunter | (4½) | – | 9. | Agne,Marcel | (3½) | 1 – 0 |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Meisteranwärterturnier II
Teilnehmerliste
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Busch, Florian | 1918 | 1884 | SC Herxheim | GER | ||
2. | Müller, Michael | 1874 | 1825 | SC Pirmasens | GER | ||
3. | Hofmann, Christian | 1960 | 1930 | SC Ramstein | GER | ||
4. | Kühn, Bernd | 2072 | 2025 | SK Frankenthal | GER | ||
5. | Haag, Günter | 2036 | 1965 | TSG Mutterstadt | GER | ||
6. | Ritter, Ralph | 1981 | 1846 | SC Lambsheim | GER | ||
7. | Völpel, Robert | 2102 | 2035 | SK Frankenthal | GER | ||
8. | Rölle, Philipp | 1978 | 1925 | SC Ramstein | GER | ||
9. | Scherer, Frank | 2080 | 2050 | SC Pirmasens | GER | ||
10. | Ziegler, Mario, Dr. | 2022 | 1946 | SF Birkenfeld | GER |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkt | Siege | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rölle,Philipp | 1978 | SC Ramstein | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 4 | 25.00 |
2. | Ziegler,Mario,Dr. | 2022 | SF Birkenfeld | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 4 | 22.75 |
3. | Scherer,Frank | 2080 | SC Pirmasens | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 6.0 | 3 | 24.00 |
4. | Busch,Florian | 1918 | SC Herxheim | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 5.5 | 3 | 22.50 |
5. | Müller,Michael | 1874 | SC Pirmasens | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 5.0 | 4 | 19.25 |
6. | Haag,Günter | 2036 | TSG Mutterstadt | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | + | 4.5 | 1 | 17.75 |
7. | Völpel,Robert | 2102 | SK Frankenthal | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | + | 4.0 | 2 | 13.75 |
8. | Hofmann,Christian | 1960 | SC Ramstein | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | + | 4.0 | 2 | 13.25 |
9. | Kühn,Bernd | 2072 | SK Frankenthal | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | + | 3.5 | 2 | 12.75 |
10. | Ritter,Ralph | 1981 | SC Lambsheim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0 | 0.00 |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |
Paarungsliste
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Ziegler,Mario,Dr | () | – | 1. | Busch,Florian | () | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Scherer,Frank | () | – | 2. | Müller,Michael | () | 1 – 0 | |||||
3 | 8. | Rölle,Philipp | () | – | 3. | Hofmann,Christia | () | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Völpel,Robert | () | – | 4. | Kühn,Bernd | () | ½ – ½ | |||||
5 | 6. | Ritter,Ralph | () | – | 5. | Haag,Günter | () | – – + | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Ritter,Ralph | (0) | – | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (½) | – – + | |||||
2 | 5. | Haag,Günter | (1) | – | 7. | Völpel,Robert | (½) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Kühn,Bernd | (½) | – | 8. | Rölle,Philipp | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 3. | Hofmann,Christia | (0) | – | 9. | Scherer,Frank | (1) | ½ – ½ | |||||
5 | 2. | Müller,Michael | (0) | – | 1. | Busch,Florian | (½) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (1½) | – | 2. | Müller,Michael | (0) | 0 – 1 | |||||
2 | 1. | Busch,Florian | (1½) | – | 3. | Hofmann,Christia | (½) | 1 – 0 | |||||
3 | 9. | Scherer,Frank | (1½) | – | 4. | Kühn,Bernd | (½) | ½ – ½ | |||||
4 | 8. | Rölle,Philipp | (2) | – | 5. | Haag,Günter | (1½) | ½ – ½ | |||||
5 | 7. | Völpel,Robert | (1) | – | 6. | Ritter,Ralph | (0) | + – – | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Völpel,Robert | (2) | – | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (1½) | 0 – 1 | |||||
2 | 6. | Ritter,Ralph | (0) | – | 8. | Rölle,Philipp | (2½) | – – + | |||||
3 | 5. | Haag,Günter | (2) | – | 9. | Scherer,Frank | (2) | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | Kühn,Bernd | (1) | – | 1. | Busch,Florian | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 3. | Hofmann,Christia | (½) | – | 2. | Müller,Michael | (1) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (2½) | – | 3. | Hofmann,Christia | (1) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Müller,Michael | (1½) | – | 4. | Kühn,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 1. | Busch,Florian | (2½) | – | 5. | Haag,Günter | (2½) | ½ – ½ | |||||
4 | 9. | Scherer,Frank | (2½) | – | 6. | Ritter,Ralph | (0) | + – – | |||||
5 | 8. | Rölle,Philipp | (3½) | – | 7. | Völpel,Robert | (2) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Rölle,Philipp | (4½) | – | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (3½) | ½ – ½ | |||||
2 | 7. | Völpel,Robert | (2) | – | 9. | Scherer,Frank | (3½) | 0 – 1 | |||||
3 | 6. | Ritter,Ralph | (0) | – | 1. | Busch,Florian | (3) | – – + | |||||
4 | 5. | Haag,Günter | (3) | – | 2. | Müller,Michael | (2½) | 0 – 1 | |||||
5 | 4. | Kühn,Bernd | (2) | – | 3. | Hofmann,Christia | (1) | 0 – 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (4) | – | 4. | Kühn,Bernd | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Hofmann,Christia | (2) | – | 5. | Haag,Günter | (3) | ½ – ½ | |||||
3 | 2. | Müller,Michael | (3½) | – | 6. | Ritter,Ralph | (0) | + – – | |||||
4 | 1. | Busch,Florian | (4) | – | 7. | Völpel,Robert | (2) | ½ – ½ | |||||
5 | 9. | Scherer,Frank | (4½) | – | 8. | Rölle,Philipp | (5) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Scherer,Frank | (5) | – | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (5) | ½ – ½ | |||||
2 | 8. | Rölle,Philipp | (5½) | – | 1. | Busch,Florian | (4½) | ½ – ½ | |||||
3 | 7. | Völpel,Robert | (2½) | – | 2. | Müller,Michael | (4½) | 1 – 0 | |||||
4 | 6. | Ritter,Ralph | (0) | – | 3. | Hofmann,Christia | (2½) | – – + | |||||
5 | 5. | Haag,Günter | (3½) | – | 4. | Kühn,Bernd | (2) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Ziegler,Mario,Dr | (5½) | – | 5. | Haag,Günter | (4) | ½ – ½ | |||||
2 | 4. | Kühn,Bernd | (2½) | – | 6. | Ritter,Ralph | (0) | + – – | |||||
3 | 3. | Hofmann,Christia | (3½) | – | 7. | Völpel,Robert | (3½) | ½ – ½ | |||||
4 | 2. | Müller,Michael | (4½) | – | 8. | Rölle,Philipp | (6) | ½ – ½ | |||||
5 | 1. | Busch,Florian | (5) | – | 9. | Scherer,Frank | (5½) | ½ – ½ |
Teilnehmerliste MAT I Teilnehmerliste MATII |
Kreuztabelle MATI Kreuztabelle MATII |
Paarungsliste MATI Paarungsliste MATII |