Ergebnisse Schnellschach
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Gruppe A
Teilnehmerliste Gruppe A
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ollenberger,Roland | FM | 2289 | SV Worms | GER | ||
2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | 2259 | SK Landau | GER | ||
3. | Nasshan,Dennis | 2246 | SV Worms | GER | |||
4. | Bruch,Ingo | FM | 2228 | TV Winnweiler | GER | ||
5. | Yakovenko,Oleg | 2213 | SC Niederkirchen | GER | |||
6. | Commercon,Simon | 2204 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |||
7. | Heider,Martin | 2160 | SV Worms | GER | |||
8. | Al Helaoy,Majed | 2159 | TSV Hütschenhausen | SYR | |||
9. | Breihof,Arno | 2132 | SC Fehrbach | GER | |||
10. | Scheiblauer,Heinrich,Dr. | 2105 | TSG Mutterstadt | GER | |||
11. | Müller,Markus | CM | 2097 | TSV Hütschenhausen | GER | ||
12. | Schmidt,Justus | 2097 | SK Landau | GER | |||
13. | Brittner,Johann | 2057 | SK Erfenbach | GER | |||
14. | Stock,Andreas | 2053 | SC Pirmasens | GER | |||
15. | Zwick,Jonas | 2039 | SK Dahn | GER | |||
16. | Völpel,Robert | 2035 | SK Frankenthal | GER | |||
17. | Diehl,Holger | 2013 | TSV Hütschenhausen | GER | |||
18. | Freising,Manuel | 1995 | SH Ludwigshafen | GER | |||
19. | Haag,Günter | 1965 | TSG Mutterstadt | GER | |||
20. | Hofmann,Christian | 1930 | SC Ramstein | GER | |||
21. | Yakovenko,Denis | 1925 | SC Niederkirchen | GER | |||
22. | Rölle,Philipp | 1925 | SC Ramstein | GER | |||
23. | Christmann,Maurice | 1920 | SC Ramstein | GER | |||
24. | Koch,Max | 1914 | SC Ramstein | GER | |||
25. | Ludy,Klaus | 1907 | SC Pirmasens | GER | |||
26. | Siefert,Ulrich | 1905 | SC Thallichtenberg | GER | |||
27. | Roth,Stefan | 1899 | SG Kaiserslautern | GER | |||
28. | Lares,Harald | 1853 | SC Pirmasens | GER |
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Rangliste Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nasshan,Dennis | 2246 | SV Worms | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.0 | 155.0 | ||
2. | Ollenberger,Roland | 2289 | SV Worms | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 153.5 | ||
3. | Commercon,Simon | 2204 | SG Speyer-Schwegenh | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 153.0 | ||
4. | Heider,Martin | 2160 | SV Worms | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 157.0 | ||
5. | Yakovenko,Oleg | 2213 | SC Niederkirchen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 147.0 | ||
6. | Muranyi,Karl-Jasmin | 2259 | SK Landau | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 148.5 | ||
7. | Müller,Markus | 2097 | TSV Hütschenhausen | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 148.0 | ||
8. | Scheiblauer,Heinrich | 2105 | TSG Mutterstadt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 151.0 | ||
9. | Breihof,Arno | 2132 | SC Fehrbach | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 146.0 | ||
10. | Lares,Harald | 1853 | SC Pirmasens | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 135.5 | ||
11. | Schmidt,Justus | 2097 | SK Landau | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.0 | 139.0 | ||
12. | Bruch,Ingo | 2228 | TV Winnweiler | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 149.0 | ||
13. | Völpel,Robert | 2035 | SK Frankenthal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 144.5 | ||
14. | Rölle,Philipp | 1925 | SC Ramstein | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 141.5 | ||
15. | Stock,Andreas | 2053 | SC Pirmasens | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 22.5 | 138.0 | ||
16. | Brittner,Johann | 2057 | SK Erfenbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 134.5 | ||
17. | Haag,Günter | 1965 | TSG Mutterstadt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 140.0 | ||
18. | Yakovenko,Denis | 1925 | SC Niederkirchen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 133.5 | ||
19. | Freising,Manuel | 1995 | SH Ludwigshafen | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 135.0 | ||
20. | Ludy,Klaus | 1907 | SC Pirmasens | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.5 | 127.0 | ||
21. | Diehl,Holger | 2013 | TSV Hütschenhausen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 127.5 | ||
22. | Al Helaoy,Majed | 2159 | TSV Hütschenhausen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 20.0 | 127.5 | ||
23. | Zwick,Jonas | 2039 | SK Dahn | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 126.0 | ||
24. | Roth,Stefan | 1899 | SG Kaiserslautern | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 128.5 | ||
25. | Christmann,Maurice | 1920 | SC Ramstein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 129.0 | ||
26. | Koch,Max | 1914 | SC Ramstein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 126.5 | ||
27. | Siefert,Ulrich | 1905 | SC Thallichtenberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 120.0 | ||
28. | Hofmann,Christian | 1930 | SC Ramstein | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 125.0 |
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Paarungsliste Gruppe A
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ollenberger,Roland | FM | () | – | 15. | Zwick,Jonas | () | 1 – 0 | ||||
2 | 16. | Völpel,Robert | () | – | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | () | ½ – ½ | ||||
3 | 3. | Nasshan,Dennis | () | – | 18. | Freising,Manuel | () | 1 – 0 | |||||
4 | 19. | Haag,Günter | () | – | 4. | Bruch,Ingo | FM | () | 0 – 1 | ||||
5 | 5. | Yakovenko,Oleg | () | – | 20. | Hofmann,Christian | () | 1 – 0 | |||||
6 | 22. | Rölle,Philipp | () | – | 6. | Commercon,Simon | () | ½ – ½ | |||||
7 | 7. | Heider,Martin | () | – | 21. | Yakovenko,Denis | () | 1 – 0 | |||||
8 | 23. | Christmann,Maurice | () | – | 9. | Breihof,Arno | () | 0 – 1 | |||||
9 | 10. | Scheiblauer,Heinrich | () | – | 24. | Koch,Max | () | 1 – 0 | |||||
10 | 25. | Ludy,Klaus | () | – | 11. | Müller,Markus | CM | () | 0 – 1 | ||||
11 | 12. | Schmidt,Justus | () | – | 26. | Siefert,Ulrich | () | 1 – 0 | |||||
12 | 27. | Roth,Stefan | () | – | 13. | Brittner,Johannes | () | ½ – ½ | |||||
13 | 14. | Stock,Andreas | () | – | 28. | Lares,Harald | () | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Heider,Martin | (1) | – | 1. | Ollenberger,Roland | FM | (1) | 1 – 0 | ||||
2 | 9. | Breihof,Arno | (1) | – | 3. | Nasshan,Dennis | (1) | ½ – ½ | |||||
3 | 4. | Bruch,Ingo | FM | (1) | – | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (1) | 0 – 1 | ||||
4 | 11. | Müller,Markus | CM | (1) | – | 5. | Yakovenko,Oleg | (1) | ½ – ½ | ||||
5 | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (½) | – | 12. | Schmidt,Justus | (1) | 1 – 0 | ||||
6 | 6. | Commercon,Simon | (½) | – | 14. | Stock,Andreas | (½) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Brittner,Johannes | (½) | – | 22. | Rölle,Philipp | (½) | 0 – 1 | |||||
8 | 28. | Lares,Harald | (½) | – | 16. | Völpel,Robert | (½) | 1 – 0 | |||||
9 | 15. | Zwick,Jonas | (0) | – | 27. | Roth,Stefan | (½) | 0 – 1 | |||||
10 | 21. | Yakovenko,Denis | (0) | – | 8. | Al Helaoy,Majed | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 24. | Koch,Max | (0) | – | 17. | Diehl,Holger | (0) | 0 – 1 | |||||
12 | 18. | Freising,Manuel | (0) | – | 23. | Christmann,Maurice | (0) | ½ – ½ | |||||
13 | 26. | Siefert,Ulrich | (0) | – | 19. | Haag,Günter | (0) | ½ – ½ | |||||
14 | 20. | Hofmann,Christian | (0) | – | 25. | Ludy,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (2) | – | 7. | Heider,Martin | (2) | 0 – 1 | |||||
2 | 22. | Rölle,Philipp | (1½) | – | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (1½) | 0 – 1 | ||||
3 | 3. | Nasshan,Dennis | (1½) | – | 11. | Müller,Markus | CM | (1½) | 1 – 0 | ||||
4 | 5. | Yakovenko,Oleg | (1½) | – | 9. | Breihof,Arno | (1½) | 1 – 0 | |||||
5 | 27. | Roth,Stefan | (1½) | – | 6. | Commercon,Simon | (1½) | 0 – 1 | |||||
6 | 1. | Ollenberger,Roland | FM | (1) | – | 28. | Lares,Harald | (1½) | 1 – 0 | ||||
7 | 17. | Diehl,Holger | (1) | – | 4. | Bruch,Ingo | FM | (1) | 0 – 1 | ||||
8 | 12. | Schmidt,Justus | (1) | – | 20. | Hofmann,Christian | (1) | ½ – ½ | |||||
9 | 14. | Stock,Andreas | (½) | – | 21. | Yakovenko,Denis | (1) | ½ – ½ | |||||
10 | 23. | Christmann,Maurice | (½) | – | 13. | Brittner,Johannes | (½) | 0 – 1 | |||||
11 | 16. | Völpel,Robert | (½) | – | 26. | Siefert,Ulrich | (½) | 1 – 0 | |||||
12 | 19. | Haag,Günter | (½) | – | 18. | Freising,Manuel | (½) | ½ – ½ | |||||
13 | 8. | Al Helaoy,Majed | (0) | – | 24. | Koch,Max | (0) | 1 – 0 | |||||
14 | 25. | Ludy,Klaus | (0) | – | 15. | Zwick,Jonas | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Commercon,Simon | (2½) | – | 7. | Heider,Martin | (3) | 1 – 0 | |||||
2 | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (2½) | – | 3. | Nasshan,Dennis | (2½) | ½ – ½ | ||||
3 | 4. | Bruch,Ingo | FM | (2) | – | 5. | Yakovenko,Oleg | (2½) | 1 – 0 | ||||
4 | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (2) | – | 1. | Ollenberger,Roland | FM | (2) | 0 – 1 | ||||
5 | 9. | Breihof,Arno | (1½) | – | 22. | Rölle,Philipp | (1½) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Müller,Markus | CM | (1½) | – | 27. | Roth,Stefan | (1½) | 1 – 0 | ||||
7 | 21. | Yakovenko,Denis | (1½) | – | 12. | Schmidt,Justus | (1½) | ½ – ½ | |||||
8 | 13. | Brittner,Johannes | (1½) | – | 28. | Lares,Harald | (1½) | 1 – 0 | |||||
9 | 20. | Hofmann,Christian | (1½) | – | 16. | Völpel,Robert | (1½) | 0 – 1 | |||||
10 | 8. | Al Helaoy,Majed | (1) | – | 19. | Haag,Günter | (1) | 0 – 1 | |||||
11 | 18. | Freising,Manuel | (1) | – | 14. | Stock,Andreas | (1) | ½ – ½ | |||||
12 | 17. | Diehl,Holger | (1) | – | 25. | Ludy,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||||
13 | 26. | Siefert,Ulrich | (½) | – | 23. | Christmann,Maurice | (½) | 0 – 1 | |||||
14 | 15. | Zwick,Jonas | (0) | – | 24. | Koch,Max | (0) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Nasshan,Dennis | (3) | – | 6. | Commercon,Simon | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 1. | Ollenberger,Roland | FM | (3) | – | 4. | Bruch,Ingo | FM | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 7. | Heider,Martin | (3) | – | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (3) | 1 – 0 | ||||
4 | 5. | Yakovenko,Oleg | (2½) | – | 13. | Brittner,Johann | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 16. | Völpel,Robert | (2½) | – | 9. | Breihof,Arno | (2½) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Müller,Markus | CM | (2½) | – | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (2) | ½ – ½ | ||||
7 | 12. | Schmidt,Justus | (2) | – | 17. | Diehl,Holger | (2) | ½ – ½ | |||||
8 | 19. | Haag,Günter | (2) | – | 21. | Yakovenko,Denis | (2) | 1 – 0 | |||||
9 | 14. | Stock,Andreas | (1½) | – | 22. | Rölle,Philipp | (1½) | ½ – ½ | |||||
10 | 27. | Roth,Stefan | (1½) | – | 18. | Freising,Manuel | (1½) | 0 – 1 | |||||
11 | 28. | Lares,Harald | (1½) | – | 20. | Hofmann,Christian | (1½) | 1 – 0 | |||||
12 | 23. | Christmann,Maurice | (1½) | – | 8. | Al Helaoy,Majed | (1) | 0 – 1 | |||||
13 | 24. | Koch,Max | (½) | – | 25. | Ludy,Klaus | (1) | 1 – 0 | |||||
14 | 26. | Siefert,Ulrich | (½) | – | 15. | Zwick,Jonas | (½) | ½ – ½ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Heider,Martin | (4) | – | 3. | Nasshan,Dennis | (4) | 0 – 1 | |||||
2 | 5. | Yakovenko,Oleg | (3½) | – | 1. | Ollenberger,Roland | FM | (4) | 0 – 1 | ||||
3 | 6. | Commercon,Simon | (3½) | – | 16. | Völpel,Robert | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (3) | – | 19. | Haag,Günter | (3) | 1 – 0 | ||||
5 | 4. | Bruch,Ingo | FM | (3) | – | 11. | Müller,Markus | CM | (3) | ½ – ½ | |||
6 | 9. | Breihof,Arno | (2½) | – | 17. | Diehl,Holger | (2½) | 1 – 0 | |||||
7 | 18. | Freising,Manuel | (2½) | – | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (2½) | ½ – ½ | |||||
8 | 28. | Lares,Harald | (2½) | – | 12. | Schmidt,Justus | (2½) | ½ – ½ | |||||
9 | 13. | Brittner,Johannes | (2½) | – | 14. | Stock,Andreas | (2) | ½ – ½ | |||||
10 | 22. | Rölle,Philipp | (2) | – | 8. | Al Helaoy,Majed | (2) | ½ – ½ | |||||
11 | 21. | Yakovenko,Denis | (2) | – | 23. | Christmann,Maurice | (1½) | 1 – 0 | |||||
12 | 24. | Koch,Max | (1½) | – | 27. | Roth,Stefan | (1½) | ½ – ½ | |||||
13 | 20. | Hofmann,Christian | (1½) | – | 15. | Zwick,Jonas | (1) | 0 – 1 | |||||
14 | 25. | Ludy,Klaus | (1) | – | 26. | Siefert,Ulrich | (1) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Ollenberger,Rola | FM | (5) | – | 3. | Nasshan,Dennis | (5) | ½ – ½ | ||||
2 | 2. | Muranyi,Karl-Jasmin | FM | (4) | – | 6. | Commercon,Simon | (4½) | 0 – 1 | ||||
3 | 4. | Bruch,Ingo | FM | (3½) | – | 7. | Heider,Martin | (4) | 0 – 1 | ||||
4 | 16. | Völpel,Robert | (3½) | – | 5. | Yakovenko,Oleg | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 11. | Müller,Markus | CM | (3½) | – | 9. | Breihof,Arno | (3½) | ½ – ½ | ||||
6 | 10. | Scheiblauer,Heinrich | (3) | – | 21. | Yakovenko,Denis | (3) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Schmidt,Justus | (3) | – | 18. | Freising,Manuel | (3) | 1 – 0 | |||||
8 | 19. | Haag,Günter | (3) | – | 13. | Brittner,Johannes | (3) | ½ – ½ | |||||
9 | 8. | Al Helaoy,Majed | (2½) | – | 28. | Lares,Harald | (3) | 0 – 1 | |||||
10 | 17. | Diehl,Holger | (2½) | – | 22. | Rölle,Philipp | (2½) | 0 – 1 | |||||
11 | 14. | Stock,Andreas | (2½) | – | 24. | Koch,Max | (2) | 1 – 0 | |||||
12 | 27. | Roth,Stefan | (2) | – | 25. | Ludy,Klaus | (2) | 0 – 1 | |||||
13 | 15. | Zwick,Jonas | (2) | – | 23. | Christmann,Maurice | (1½) | ½ – ½ | |||||
14 | 26. | Siefert,Ulrich | (1) | – | 20. | Hofmann,Christian | (1½) | 1 – 0 |
Gruppe B
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Teilnehmerliste Gruppe B
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnN | Teilnehmer | Tite | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henkel,Ralf | 1833 | SK Zweibrücken | GER | |||
2. | Walther,Dieter | 1826 | SC Niederkirchen | GER | |||
3. | Enkrodt,Ulrich | 1820 | SC Weilerbach | GER | |||
4. | Scholz,Philipp | 1809 | SC Haßloch | GER | |||
5. | Zwick,Peter | 1782 | SK Dahn | GER | |||
6. | Nicklis,Tobias | 1781 | SK Landau | GER | |||
7. | Faulhaber,Tobias | 1778 | SC Schifferstadt | GER | |||
8. | Ecker,Rene | 1776 | SK Schönenberg | GER | |||
9. | Kunz,Thorsten | 1766 | SG Speyer-Schwegenheim | GER | |||
10. | Schwegel,Wolfgang | 1762 | TSV Hütschenhausen | GER | |||
11. | Schimmelpfennig,Klaus | 1740 | TSG Eisenberg Schach | GER | |||
12. | Denzer,Johannes | 1727 | TSG Eisenberg Schach | GER | |||
13. | Weller,Werner | 1722 | SC Ramstein | GER | |||
14. | Hellstern,Thomas | 1718 | SC Fehrbach | GER | |||
15. | Schmidt,Frederik | 1717 | SC Bad Dürkheim | GER | |||
16. | Jung,Hilmar | 1711 | SK Schönenberg | GER | |||
17. | Mader,Lena | 1710 | W | SC Ramstein | GER | ||
18. | Jacobs,Mario | 1693 | SF Birkenfeld | GER | |||
19. | Musiolik,David | 1667 | TSG Eisenberg Schach | GER | |||
20. | Römer,Marcel | 1652 | TV Winnweiler | GER | |||
21. | Höh,Markus | 1642 | SC Weilerbach | GER | |||
22. | Dannat,Michael | 1640 | SC Fehrbach | GER | |||
23. | Schmitt,Dieter | 1630 | SC Weilerbach | GER | |||
24. | Hermann,Klaus | 1596 | SC Reichenbach | GER | |||
25. | Jung,Otto | 1586 | SK Enkenbach | GER | |||
26. | Appel,Wolfgang | 1585 | SF Limburgerhof | GER |
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Rangliste Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henkel,Ralf | 1833 | SK Zweibrücken | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 158.0 | ||
2. | Enkrodt,Ulrich | 1820 | SC Weilerbach | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 155.0 | ||
3. | Zwick,Peter | 1782 | SK Dahn | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 149.0 | ||
4. | Kunz,Thorsten | 1766 | SG Speyer-Schwegenhe | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 148.5 | ||
5. | Faulhaber,Tobias | 1778 | SC Schifferstadt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 144.5 | ||
6. | Jacobs,Mario | 1693 | SF Birkenfeld | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 146.0 | ||
7. | Schwegel,Wolfgang | 1762 | TSV Hütschenhausen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 145.0 | ||
8. | Scholz,Philipp | 1809 | SC Haßloch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 145.5 | ||
9. | Römer,Marcel | 1652 | TV Winnweiler | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 143.0 | ||
10. | Jung,Hilmar | 1711 | SK Schönenberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 148.5 | ||
11. | Schimmelpfennig,Klaus | 1740 | TSG Eisenberg Schach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 144.5 | ||
12. | Walther,Dieter | 1826 | SC Niederkirchen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 143.0 | ||
13. | Schmitt,Dieter | 1630 | SC Weilerbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 142.0 | ||
14. | Denzer,Johannes | 1727 | TSG Eisenberg Schach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 136.0 | ||
15. | Schmidt,Frederik | 1717 | SC Bad Dürkheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 137.0 | ||
16. | Nicklis,Tobias | 1781 | SK Landau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 140.0 | ||
17. | Ecker,Rene | 1776 | SK Schönenberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 139.5 | ||
18. | Musiolik,David | 1667 | TSG Eisenberg Schach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 152.5 | ||
19. | Hellstern,Thomas | 1718 | SC Fehrbach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 137.5 | ||
20. | Jung,Otto | 1586 | SK Enkenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 125.5 | ||
21. | Mader,Lena | 1710 | W | SC Ramstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 131.0 | |
22. | Weller,Werner | 1722 | SC Ramstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 137.5 | ||
23. | Höh,Markus | 1642 | SC Weilerbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 130.5 | ||
24. | Dannat,Michael | 1640 | SC Fehrbach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 130.5 | ||
25. | Appel,Wolfgang | 1585 | SF Limburgerhof | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.0 | 119.0 | ||
26. | Hermann,Klaus | 1596 | SC Reichenbach | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 121.5 |
Teilnehmerliste Gr. A Teilnehmerliste Gr. B Teilnehmerliste Gr. C |
Rangliste Gr. A Rangliste Gr. B Rangliste Gr. C |
Paarungsliste Gr. A Paarungsliste Gr. B Paarungsliste Gr. C |
Paarungsliste Gruppe B
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Henkel,Ralf | () | – | 14. | Hellstern,Thomas | () | 1 – 0 | |||||
2 | 15. | Schmidt,Frederik | () | – | 2. | Walther,Dieter | () | 0 – 1 | |||||
3 | 3. | Enkrodt,Ulrich | () | – | 16. | Jung,Hilmar | () | 0 – 1 | |||||
4 | 17. | Mader,Lena | () | – | 4. | Scholz,Philipp | () | 1 – 0 | |||||
5 | 5. | Zwick,Peter | () | – | 18. | Jacobs,Mario | () | 1 – 0 | |||||
6 | 19. | Musiolik,David | () | – | 6. | Nicklis,Tobias | () | 1 – 0 | |||||
7 | 7. | Faulhaber,Tobias | () | – | 20. | Römer,Marcel | () | 1 – 0 | |||||
8 | 21. | Höh,Markus | () | – | 8. | Ecker,Rene | () | 0 – 1 | |||||
9 | 9. | Kunz,Thorsten | () | – | 22. | Dannat,Michael | () | 1 – 0 | |||||
10 | 23. | Schmitt,Dieter | () | – | 10. | Schwegel,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
11 | 11. | Schimmelpfennig,Klaus | () | – | 24. | Hermann,Klaus | () | 1 – 0 | |||||
12 | 25. | Jung,Otto | () | – | 12. | Denzer,Johannes | () | ½ – ½ | |||||
13 | 13. | Weller,Werner | () | – | 26. | Appel,Wolfgang | () | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 11. | Schimmelpfennig,Klaus | (1) | – | 1. | Henkel,Ralf | (1) | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Walther,Dieter | (1) | – | 13. | Weller,Werner | (1) | 1 – 0 | |||||
3 | 16. | Jung,Hilmar | (1) | – | 5. | Zwick,Peter | (1) | 0 – 1 | |||||
4 | 17. | Mader,Lena | (1) | – | 7. | Faulhaber,Tobias | (1) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Ecker,Rene | (1) | – | 19. | Musiolik,David | (1) | 0 – 1 | |||||
6 | 23. | Schmitt,Dieter | (1) | – | 9. | Kunz,Thorsten | (1) | 0 – 1 | |||||
7 | 12. | Denzer,Johannes | (½) | – | 3. | Enkrodt,Ulrich | (0) | 0 – 1 | |||||
8 | 4. | Scholz,Philipp | (0) | – | 25. | Jung,Otto | (½) | 1 – 0 | |||||
9 | 6. | Nicklis,Tobias | (0) | – | 20. | Römer,Marcel | (0) | 1 – 0 | |||||
10 | 10. | Schwegel,Wolfgang | (0) | – | 21. | Höh,Markus | (0) | 1 – 0 | |||||
11 | 14. | Hellstern,Thomas | (0) | – | 22. | Dannat,Michael | (0) | 1 – 0 | |||||
12 | 24. | Hermann,Klaus | (0) | – | 15. | Schmidt,Frederik | (0) | 0 – 1 | |||||
13 | 18. | Jacobs,Mario | (0) | – | 26. | Appel,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Henkel,Ralf | (2) | – | 7. | Faulhaber,Tobias | (2) | ½ – ½ | |||||
2 | 9. | Kunz,Thorsten | (2) | – | 2. | Walther,Dieter | (2) | 1 – 0 | |||||
3 | 5. | Zwick,Peter | (2) | – | 19. | Musiolik,David | (2) | 1 – 0 | |||||
