Seniorenturnier

Ergbenis Seniorenturnier

Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite ELO NWZ At Verein/Ort Land
1. Ortinau, Helmut 2063 SC Pirmasens GER
2. Diehl, Klaus 1958 SC Pirmasens GER
3. Villing, Dieter 1953 SK Ludwigshafen GER
4. Janzer, Hans 1896 SC Reichenbach GER
5. Hiller, Joachim 1891 TSG Deidesheim GER
6. Lares, Harald 1853 SC Pirmasens GER
7. Horn, Heinrich 1770 SK Zweibrücken GER
8. Thronicke, Klaus-Peter 1751 SC Hagenbach GER
9. Ranker, Klemens 1726 SC Hauptstuhl GER
10. Jung, Hilmar 1711 SK Schönenberg GER
11. Joniks, Paul 1636 SC Niedermohr GER
12. Stürc, Richard 1568 SC Ohmbach GER
13. Frei, Horst 1549 SC Ramstein GER
14. Momberg, Günter 1499 SK Schönenberg GER
15. Müller, Martin 1491 SC Weilerbach GER
16. Schöler, Klaus 1468 TSG Mutterstadt GER
17. Weidinger, Otwin 1401 SC Niedermohr GER
18. Reimer, Karl 1392 TSG Mutterstadt GER
19. Geisert, Bernd 1299 SC Bellheim GER
20. Malinowski, Henryk 1020 SC Bann GER
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Rangliste

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Villing,Dieter 1953 SK Ludwigshafen 5 1 1 5.5 28.0 159.0
2. Janzer,Hans 1896 SC Reichenbach 4 3 0 5.5 27.5 155.0
3. Ortinau,Helmut 2063 SC Pirmasens 4 3 0 5.5 26.0 161.0
4. Lares,Harald 1853 SC Pirmasens 4 2 1 5.0 27.0 151.0
5. Thronicke,Klaus-Pet 1751 SC Hagenbach 4 0 3 4.0 25.0 147.5
6. Hiller,Joachim 1891 TSG Deidesheim 4 0 3 4.0 21.5 148.5
7. Horn,Heinrich 1770 SK Zweibrücken 4 0 3 4.0 21.0 144.0
8. Frei,Horst 1549 SC Ramstein 4 0 2 4.0 21.0 132.0
9. Ranker,Klemens 1726 SC Hauptstuhl 3 1 3 3.5 27.5 154.5
10. Diehl,Klaus 1958 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 26.0 146.0
11. Stürc,Richard 1568 SC Ohmbach 3 1 3 3.5 22.0 149.0
12. Momberg,Günter 1499 SK Schönenberg 3 1 3 3.5 20.5 143.0
13. Jung,Hilmar 1711 SK Schönenberg 3 0 4 3.0 25.0 135.5
14. Joniks,Paul 1636 SC Niedermohr 3 0 4 3.0 24.5 132.5
15. Schöler,Klaus 1468 TSG Mutterstadt 2 2 3 3.0 22.5 140.0
16. Weidinger,Otwin 1401 SC Niedermohr 3 0 4 3.0 18.0 127.0
17. Geisert,Bernd 1299 SC Bellheim 2 1 4 2.5 20.5 131.5
18. Reimer,Karl 1392 TSG Mutterstadt 2 0 5 2.0 18.5 124.5
19. Müller,Martin 1491 SC Weilerbach 1 0 6 1.0 19.5 122.0
20. Malinowski,Henryk 1020 SC Bann 1 0 6 1.0 15.5 126.0

Nestoren

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Selektion: Nestoren
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Villing,Dieter 1953 SK Ludwigshafen 5 1 1 5.5 28.0 159.0
2. Horn,Heinrich 1770 SK Zweibrücken 4 0 3 4.0 21.0 144.0
3. Diehl,Klaus 1958 SC Pirmasens 3 1 3 3.5 26.0 146.0
4. Schöler,Klaus 1468 TSG Mutterstadt 2 2 3 3.0 22.5 140.0
5. Weidinger,Otwin 1401 SC Niedermohr 3 0 4 3.0 18.0 127.0
6. Geisert,Bernd 1299 SC Bellheim 2 1 4 2.5 20.5 131.5
7. Reimer,Karl 1392 TSG Mutterstadt 2 0 5 2.0 18.5 124.5
Teilnehmerliste Rangliste Paarungsliste

Paarungsliste

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ortinau,Helmut () 11. Joniks,Paul () 1 – 0
2 12. Stürc,Richard () 2. Diehl,Klaus () 0 – 1
3 3. Villing,Dieter () 13. Frei,Horst () 1 – 0
4 14. Momberg,Günter () 4. Janzer,Hans () ½ – ½
5 5. Hiller,Joachim () 15. Müller,Martin () 1 – 0
6 16. Schöler,Klaus () 6. Lares,Harald () 0 – 1
7 7. Horn,Heinrich () 17. Weidinger,Otwin () 1 – 0
8 18. Reimer,Karl () 8. Thronicke,Klaus- () 0 – 1
9 9. Ranker,Klemens () 19. Geisert,Bernd () 1 – 0
10 20. Malinowski,Henry () 10. Jung,Hilmar () 0 – 1

 

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Lares,Harald (1) 1. Ortinau,Helmut (1) ½ – ½
2 2. Diehl,Klaus (1) 7. Horn,Heinrich (1) 1 – 0
3 8. Thronicke,Klaus- (1) 3. Villing,Dieter (1) 0 – 1
4 10. Jung,Hilmar (1) 5. Hiller,Joachim (1) 1 – 0
5 4. Janzer,Hans (½) 9. Ranker,Klemens (1) 1 – 0
6 11. Joniks,Paul (0) 14. Momberg,Günter (½) 1 – 0
7 17. Weidinger,Otwin (0) 12. Stürc,Richard (0) 0 – 1
8 13. Frei,Horst (0) 18. Reimer,Karl (0) 1 – 0
9 15. Müller,Martin (0) 20. Malinowski,Henry (0) 1 – 0
10 19. Geisert,Bernd (0) 16. Schöler,Klaus (0) ½ – ½

 

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Villing,Dieter (2) 2. Diehl,Klaus (2) 1 – 0
2 1. Ortinau,Helmut (1½) 10. Jung,Hilmar (2) 1 – 0
3 6. Lares,Harald (1½) 4. Janzer,Hans (1½) ½ – ½
4 5. Hiller,Joachim (1) 11. Joniks,Paul (1) 1 – 0
5 7. Horn,Heinrich (1) 15. Müller,Martin (1) 1 – 0
6 9. Ranker,Klemens (1) 8. Thronicke,Klaus- (1) 1 – 0
7 12. Stürc,Richard (1) 16. Schöler,Klaus (½) ½ – ½
8 14. Momberg,Günter (½) 19. Geisert,Bernd (½) 1 – 0
9 18. Reimer,Karl (0) 17. Weidinger,Otwin (0) 0 – 1
10 20. Malinowski,Henry (0) 21. spielfrei (0) + – –

 

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Ortinau,Helmut (2½) 3. Villing,Dieter (3) ½ – ½
2 2. Diehl,Klaus (2) 9. Ranker,Klemens (2) ½ – ½
3 4. Janzer,Hans (2) 5. Hiller,Joachim (2) 1 – 0
4 10. Jung,Hilmar (2) 6. Lares,Harald (2) 0 – 1
5 12. Stürc,Richard (1½) 7. Horn,Heinrich (2) 1 – 0
6 8. Thronicke,Klaus- (1) 14. Momberg,Günter (1½) 1 – 0
7 11. Joniks,Paul (1) 20. Malinowski,Henry (1) 1 – 0
8 16. Schöler,Klaus (1) 13. Frei,Horst (1) 1 – 0
9 15. Müller,Martin (1) 17. Weidinger,Otwin (1) 0 – 1
10 19. Geisert,Bernd (½) 18. Reimer,Karl (0) 1 – 0

 

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Villing,Dieter (3½) 6. Lares,Harald (3) 1 – 0
2 4. Janzer,Hans (3) 1. Ortinau,Helmut (3) ½ – ½
3 9. Ranker,Klemens (2½) 12. Stürc,Richard (2½) 1 – 0
4 5. Hiller,Joachim (2) 2. Diehl,Klaus (2½) 1 – 0
5 7. Horn,Heinrich (2) 11. Joniks,Paul (2) 1 – 0
6 16. Schöler,Klaus (2) 8. Thronicke,Klaus- (2) 0 – 1
7 17. Weidinger,Otwin (2) 10. Jung,Hilmar (2) 0 – 1
8 14. Momberg,Günter (1½) 15. Müller,Martin (1) 1 – 0
9 13. Frei,Horst (1) 19. Geisert,Bernd (1½) 1 – 0
10 20. Malinowski,Henry (1) 18. Reimer,Karl (0) 0 – 1

 

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Villing,Dieter (4½) 4. Janzer,Hans (3½) 0 – 1
2 1. Ortinau,Helmut (3½) 9. Ranker,Klemens (3½) 1 – 0
3 8. Thronicke,Klaus- (3) 5. Hiller,Joachim (3) 1 – 0
4 6. Lares,Harald (3) 7. Horn,Heinrich (3) 1 – 0
5 10. Jung,Hilmar (3) 12. Stürc,Richard (2½) 0 – 1
6 2. Diehl,Klaus (2½) 14. Momberg,Günter (2½) 1 – 0
7 11. Joniks,Paul (2) 16. Schöler,Klaus (2) 1 – 0
8 17. Weidinger,Otwin (2) 13. Frei,Horst (2) 0 – 1
9 19. Geisert,Bernd (1½) 20. Malinowski,Henry (1) 1 – 0
10 18. Reimer,Karl (1) 15. Müller,Martin (1) 1 – 0

 

Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Janzer,Hans (4½) 8. Thronicke,Klaus- (4) 1 – 0
2 2. Diehl,Klaus (3½) 1. Ortinau,Helmut (4½) 0 – 1
3 9. Ranker,Klemens (3½) 3. Villing,Dieter (4½) 0 – 1
4 12. Stürc,Richard (3½) 6. Lares,Harald (4) 0 – 1
5 7. Horn,Heinrich (3) 10. Jung,Hilmar (3) 1 – 0
6 13. Frei,Horst (3) 11. Joniks,Paul (3) 1 – 0
7 5. Hiller,Joachim (3) 19. Geisert,Bernd (2½) 1 – 0
8 14. Momberg,Günter (2½) 18. Reimer,Karl (2) 1 – 0
9 15. Müller,Martin (1) 16. Schöler,Klaus (2) 0 – 1
10 20. Malinowski,Henry (1) 17. Weidinger,Otwin (2) 0 – 1